Vé máy bay đi Ấn Độ khởi hành từ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm xuất phát có nhiều chuyến bay đến Ấn Độ nhất. Các hãng hàng không quốc tế như Air India, Vietjet Air, Vietnam Airlines, Jet Airways và IndiGo đều có chuyến bay trực tiếp hoặc có một hoặc hai điểm dừng tại sân bay này.
Các hãng hàng không bay đến Ấn Độ
Ấn Độ là một quốc gia có nền kinh tế phát triển với số lượng lớn người dân và diện tích rộng lớn, do đó có khá nhiều các hãng hàng không bay đến đây. Dưới đây là một số hãng hàng không nổi bật bay đến và trong nước Ấn Độ:
1. Air India
Là hãng hàng không quốc gia của Ấn Độ, có trụ sở tại New Delhi và các căn cứ ở các thành phố khác như Mumbai, Chennai, Kolkata,… Air India có các đường bay đến các thành phố lớn trên thế giới và các địa điểm nổi tiếng ở Ấn Độ như Agra, Goa, Jaipur…
2. IndiGo
Là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Gurgaon. IndiGo có mạng lưới rộng khắp Ấn Độ và các nước láng giềng như Sri Lanka, Nepal, Thái Lan. Hãng cũng có các đường bay đến Trung Quốc, vé máy bay đi Đài Loan, Malaysia, các nước Trung Đông và Bắc Mỹ.
3. SpiceJet
Cũng là hãng hàng không giá rẻ của Ấn Độ, có trụ sở tại Gurgaon. SpiceJet có mạng lưới bay đến các thành phố Ấn Độ và các quốc gia láng giềng như Sri Lanka, Nepal, Thái Lan.
4. Jet Airways
Là hãng hàng không tư nhân lớn nhất Ấn Độ, có trụ sở tại Mumbai và các căn cứ ở các thành phố lớn khác như Delhi, Bangalore, Chennai. Jet Airways có các đường bay đến hơn 65 quốc gia trên thế giới và cung cấp dịch vụ đa dạng từ giá rẻ đến sang trọng.
5. Vistara
Là hãng hàng không hợp tác giữa Tata Sons và Singapore Airlines, có trụ sở tại New Delhi. Vistara chuyên cung cấp dịch vụ đầu ngành và đường bay đến các thành phố lớn trong nước và quốc tế, như Mumbai, Chennai, Kolkata, Singapore. Ngoài ra, còn nhiều hãng hàng không khác như GoAir, AirAsia India, AirAsia X, Scoot, Cathay Pacific Airways, Malaysia Airlines, Emirates, Qatar Airways,… cũng có các đường bay đến Ấn Độ. Người dân và du khách có nhiều lựa chọn để đến thăm và khám phá quốc gia đa dạng và phong phú này.
Đặt vé máy bay đi Ấn Độ
- Chọn sân bay đi, Sân bay đến, Ngày bay để kiểm tra giá vé đi Ấn Độ
- Gọi tổng đài 19001812 hoặc Điện thoại/Zalo 0919 302 302,0345 302 302, để được hỗ trợ
- Tìm hiểu thêm Cách mua vé máy bay quốc tế
Nhớ kiểm tra lịch trình và giá vé thường xuyên, vì giá có thể biến đổi và có thể xuất hiện các ưu đãi tạm thời.
Bảng các sân bay quốc tế ở Ấn Độ
Ngành hàng không Ấn Độ luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng được đất nước chú trọng đầu tư trong nhiều thời kỳ. Với sự phát triển không ngừng, số lượng các sân bay ở Ấn Độ đang dần tăng lên và được nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và mua vé máy bay đi Ấn Độ của hành khách. Dưới đây là danh sách các sân bay tại Ấn Độ, hành khách nên tìm hiểu kỹ địa điểm mình muốn đến để lựa chọn sân bay đáp gần nhất:
Tên sân bay | Mã IATA | Mã IACAO | Tên Thành phố | Quốc gia |
---|---|---|---|---|
Sân bay Raja Sansi International Airport | ATQ | VIAR | Amritsar | Ấn Độ |
Sân bay Bangalore International Airport | BLR | VOBL | Bangalore | Ấn Độ |
Sân bay Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | BOM | VABB | Mumbai | Ấn Độ |
Sân bay Cochin International | COK | VOCI | Kochi | Ấn Độ |
Sân bay Indira Gandhi International | DEL | VIDP | New Delhi | Ấn Độ |
Sân bay Goa International | GOI | VAGO | Goa | Ấn Độ |
Sân bay Birsa Munda International | IXR | VERC | Ranchi | Ấn Độ |
Sân bay Madras International (Meenambakkam) | MAA | VOMM | Chennai | Ấn Độ |
Sân bay Dr. Babasaheb Ambedkar International | NAG | VANP | Nagpur | Ấn Độ |
Sân bay Thiruvananthapuram International | TRV | VOTV | Thiruvananthapuram | Ấn Độ |
Các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội đi Ấn Độ
Hãng Hàng Không | Số Hiệu Chuyến Bay | Phi cơ | khởi hành | Đến | Connection |
---|---|---|---|---|---|
Korean Air | KAL9575 | B772 | 03:10AM +07HAN | DEL | |
VietJet Air | VJC971 | A330 | 07:40PM +07HAN | DEL | |
IndiGO | IGO8964 | 01:02AM +07HAN | DEL | ||
Turkish Airlines | TC-LJL | B77L | 10:29PM +07HAN | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN971 | A321 | 07:05PM +07HAN | DEL | |
SpiceJet | SEJ7262 | 10:23PM +07HAN | DEL | ||
VietJet Air | VJC971 | A330 | 07:40PM +07HAN | DEL | |
IndiGO | IGO8964 | 01:49AM +07HAN | DEL | ||
Vietnam Airlines | HVN971 | A321 | 07:05PM +07HAN | DEL | |
Korean Air | KAL9575 | B772 | 03:10AM +07HAN | DEL | |
IndiGO | IGO8964 | 12:58AM +07HAN | DEL | ||
VietJet Air | VJC971 | A330 | 07:40PM +07HAN | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN971 | A321 | Mon07:05PM +07HAN | DEL | |
SpiceJet | SEJ7263 | Mon09:19AM +07HAN | DEL | ||
Turkish Airlines | THY6565 | A332 | 11:25PM +07HAN | DEL | |
Turkish Airlines | TC-ACF | B744 | 06:31AM +07HAN | DEL | |
Unknown Owner | PRX702 | 07:44PM +07HAN | DEL | ||
Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | 06:20PM +07HAN | BOM | |
VietJet Air | VJC907 | A321 | 07:20PM +07HAN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | 06:20PM +07HAN | BOM | |
VietJet Air | VJC907 | A321 | 07:20PM +07HAN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | 06:20PM +07HAN | BOM | |
Motor Sich | MSI6550 | 01:17PM +07HAN | BOM | ||
VietJet Air | VJC907 | A321 | Mon07:20PM +07HAN | BOM | |
VietJet Air | VJC137 | A320 | 01:45PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC883 | A321 | 07:00PM +07SGN | BOM | 3 hours 5 minutes |
VietJet Air | VJC135 | A330 | 01:20PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC883 | A321 | 07:00PM +07SGN | BOM | 3 hours 30 minutes |
IndiGO | IGO1632 | A20N | 03:10AM +07HAN | CCU | |
IndiGO | IGO5288 | A20N | 08:10AM ISTCCU | BOM | 3 hours 45 minutes |
IndiGO | IGO1632 | A20N | 03:10AM +07HAN | CCU | |
IndiGO | IGO5169 | A20N | 06:05AM ISTCCU | BOM | 1 hour 40 minutes |
VietJet Air | VJC145 | A320 | 03:50PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC883 | A330 | 07:00PM +07SGN | BOM | 1 hour |
VietJet Air | VJC143 | A320 | 03:35PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC883 | A330 | 07:00PM +07SGN | BOM | 1 hour 15 minutes |
VietJet Air | VJC141 | A321 | 03:05PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC883 | A330 | 07:00PM +07SGN | BOM | 1 hour 45 minutes |
IndiGO | IGO1632 | A20N | 03:10AM +07HAN | CCU | Kolkata (Calcutta) 2 hours 20 minutes |
IndiGO | IGO496 | A320 | 06:45AM ISTCCU | BLR | |
IndiGO | IGO1632 | A20N | 03:10AM +07HAN | CCU | Kolkata (Calcutta) 1 hour 30 minutes |
IndiGO | IGO771 | A320 | 05:55AM ISTCCU | BLR | |
IndiGO | IGO1632 | A20N | 03:10AM +07HAN | CCU | |
IndiGO | IGO1632 | A20N | 03:10AM +07HAN | CCU | |
IndiGO | IGO1632 | A20N | 03:10AM +07HAN | CCU | |
Thai Smile | THD565 | A320 | 08:45PM +07HAN | BKK | |
Thai Smile | THD313 | 32S | 11:45PM +07BKK | CCU | 1 hour 10 minutes |
Korean Air | KAL9575 | B772 | 03:10AM +07HAN | DEL | New Delhi 40 minutes |
IndiGO | IGO6203 | A21N | 06:30AM ISTDEL | HYD | |
Korean Air | KAL9575 | B772 | 03:10AM +07HAN | DEL | New Delhi 2 hours 20 minutes |
IndiGO | IGO774 | A20N | 08:10AM ISTDEL | HYD | |
IndiGO | IGO1632 | A20N | 03:10AM +07HAN | CCU | Kolkata (Calcutta) 1 hour 20 minutes |
IndiGO | IGO6623 | A20N | 05:45AM ISTCCU | HYD | |
VietJet Air | VJC1925 | A321 | 07:15PM +07HAN | AMD | |
VietJet Air | VJC1925 | A321 | 07:15PM +07HAN | AMD | |
VietJet Air | VJC1925 | A321 | 07:15PM +07HAN | AMD | |
VietJet Air | VJC137 | A320 | 01:45PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | 3 hours 10 minutes |
VietJet Air | VJC135 | A330 | 01:20PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | 3 hours 35 minutes |
Korean Air | KAL9575 | B772 | 03:10AM +07HAN | DEL | |
IndiGO | IGO6475 | A20N | 07:20AM ISTDEL | AMD | 1 hour 30 minutes |
IndiGO | IGO1632 | A20N | 03:10AM +07HAN | CCU | |
IndiGO | IGO271 | A20N | 05:40AM ISTCCU | AMD | 1 hour 15 minutes |
VietJet Air | VJC147 | A321 | 04:30PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | 25 minutes |
VietJet Air | VJC145 | A320 | 03:50PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | 1 hour 5 minutes |
VietJet Air | VJC143 | A320 | 03:35PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | 1 hour 20 minutes |
VietJet Air | VJC141 | A321 | 03:05PM +07HAN | SGN | |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | 1 hour 50 minutes |
VietJet Air | VJC147 | A321 | 04:30PM +07HAN | SGN | Ho Chi Minh City 25 minutes |
VietJet Air | VJC1811 | A320 | 07:05PM +07SGN | COK | |
VietJet Air | VJC145 | A320 | 03:50PM +07HAN | SGN | Ho Chi Minh City 1 hour 5 minutes |
VietJet Air | VJC1811 | A320 | 07:05PM +07SGN | COK | |
VietJet Air | VJC143 | A320 | 03:35PM +07HAN | SGN | Ho Chi Minh City 1 hour 20 minutes |
VietJet Air | VJC1811 | A320 | 07:05PM +07SGN | COK | |
AirAsia | AXM513 | A320 | 03:30PM +07HAN | KUL | Sepang, Selangor 1 hour 40 minutes |
AirAsia | AXM39 | A20N | 09:30PM +08KUL | COK | |
VietJet Air | VJC141 | A321 | 03:05PM +07HAN | SGN | Ho Chi Minh City 1 hour 50 minutes |
VietJet Air | VJC1811 | A320 | 07:05PM +07SGN | COK |
Các chuyến bay từ Sài Gòn (TP.HCM) đi Ấn Độ
Hãng Hàng Không | Số Hiệu Chuyến Bay | Phi cơ | khởi hành | Đến | Connection |
---|---|---|---|---|---|
Vietnam Airlines | HVN977 | A321 | 06:25PM +07SGN | DEL | |
VietJet Air | VJC895 | A330 | 07:25PM +07SGN | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN977 | A321 | 06:25PM +07SGN | DEL | |
VietJet Air | VJC895 | A330 | 07:25PM +07SGN | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN977 | A321 | 06:25PM +07SGN | DEL | |
VietJet Air | VJC895 | A330 | Mon07:25PM +07SGN | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN675 | A321 | 02:45PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 45 minutes |
Malaysia Airlines | MAS190 | A333 | 06:50PM +08KUL | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN214 | 02:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 2 hours 50 minutes | |
Vietnam Airlines | HVN971 | A321 | 07:05PM +07HAN | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN7224 | A321 | 01:55PM +07SGN | HAN | Hanoi 2 hours 55 minutes |
Vietnam Airlines | HVN971 | A321 | 07:05PM +07HAN | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN248 | 01:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 3 hours 50 minutes | |
Vietnam Airlines | HVN971 | A321 | 07:05PM +07HAN | DEL | |
Singapore Airlines | SIA177 | A359 | 12:30PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 20 minutes |
Singapore Airlines | SIA406 | A388 | 04:50PM +08SIN | DEL | |
Cathay Pacific | CPA766 | A333 | 11:15AM +07SGN | HKG | Hong Kong 2 hours 40 minutes |
Cathay Pacific | CPA695 | B77W | 05:45PM HKTHKG | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN594 | A321 | 10:25AM +07SGN | HKG | Hong Kong 3 hours 25 minutes |
Cathay Pacific | CPA695 | B77W | 05:45PM HKTHKG | DEL | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 1 hour 35 minutes |
IndiGO | IGO375 | A21N | 07:00AM ISTCCU | DEL | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 3 hours 5 minutes |
IndiGO | IGO2513 | A320 | 08:30AM ISTCCU | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN224 | A321 | 10:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 3 hours |
Korean Air | KAL9575 | B772 | 03:10AM +07HAN | DEL | |
Pacific Airlines | PIC6014 | A320 | 09:20PM +07SGN | HAN | Hanoi 3 hours 40 minutes |
Korean Air | KAL9575 | B772 | 03:10AM +07HAN | DEL | |
Vietnam Airlines | HVN260 | A321 | 09:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 3 hours 55 minutes |
Korean Air | KAL9575 | B772 | 03:10AM +07HAN | DEL | |
Thai Smile | THD557 | 32S | 08:10PM +07SGN | BKK | Bangkok 1 hour 40 minutes |
Thai Airways | THA331 | B772 | 11:15PM +07BKK | DEL | |
Singapore Airlines | SIA185 | A359 | 07:40PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 55 minutes |
Singapore Airlines | SIA402 | 02:35AM +08SIN | DEL | ||
VietJet Air | VJC144 | A321 | 04:30PM +07SGN | HAN | Hanoi 1 hour |
VietJet Air | VJC971 | A330 | 07:40PM +07HAN | DEL | |
VietJet Air | VJC140 | A320 | 03:30PM +07SGN | HAN | Hanoi 2 hours |
VietJet Air | VJC971 | A330 | 07:40PM +07HAN | DEL | |
VietJet Air | VJC883 | A330 | 07:00PM +07SGN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN979 | A321 | 05:55PM +07SGN | BOM | |
VietJet Air | VJC883 | A330 | 07:00PM +07SGN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN979 | A321 | 05:55PM +07SGN | BOM | |
VietJet Air | VJC883 | A330 | 07:00PM +07SGN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN979 | A321 | Mon05:55PM +07SGN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN675 | A321 | 02:45PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 1 hour 30 minutes |
Malaysia Airlines | MAS194 | A333 | 07:35PM +08KUL | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN655 | A321 | 02:10PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 35 minutes |
Singapore Airlines | SIA424 | A388 | 07:00PM +08SIN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN214 | 02:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 2 hours 5 minutes | |
Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | 06:20PM +07HAN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN7224 | A321 | 01:55PM +07SGN | HAN | Hanoi 2 hours 10 minutes |
Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | 06:20PM +07HAN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN248 | 01:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 3 hours 5 minutes | |
Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | 06:20PM +07HAN | BOM | |
Singapore Airlines | SIA177 | A359 | 12:30PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 45 minutes |
Air India | AIC343 | A20N | 07:15PM +08SIN | BOM | |
Singapore Airlines | SIA177 | A359 | 12:30PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 30 minutes |
Singapore Airlines | SIA424 | A388 | 07:00PM +08SIN | BOM | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 2 hours 45 minutes |
IndiGO | IGO5288 | A20N | 08:10AM ISTCCU | BOM | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 40 minutes |
IndiGO | IGO5169 | A20N | 06:05AM ISTCCU | BOM | |
Singapore Airlines | SIA183 | A359 | 03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 45 minutes |
Singapore Airlines | SIA426 | A359 | 08:40PM +08SIN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN250 | 787 | 03:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 1 hour 5 minutes |
Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | 06:20PM +07HAN | BOM | |
Scoot | TGW307 | A320 | 02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 50 minutes |
Air India | AIC343 | A20N | 07:15PM +08SIN | BOM | |
Scoot | TGW307 | A320 | 02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 35 minutes |
Singapore Airlines | SIA424 | A388 | 07:00PM +08SIN | BOM | |
Scoot | TGW307 | A320 | 02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 2 hours 15 minutes |
Singapore Airlines | SIA426 | A359 | 08:40PM +08SIN | BOM | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 3 hours 5 minutes |
IndiGO | IGO891 | A20N | 08:30AM ISTCCU | MAA | |
Thai Smile | THD557 | 32S | 08:10PM +07SGN | BKK | Bangkok 35 minutes |
Thai Airways | THA337 | B772 | 10:10PM +07BKK | MAA | |
Scoot | TGW303 | A320 | 05:20PM +07SGN | SIN | Singapore 2 hours 25 minutes |
Singapore Airlines | SIA526 | A359 | 10:50PM +08SIN | MAA | |
Malaysia Airlines | MAS759 | B738 | 04:40PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 1 hour 45 minutes |
Malaysia Airlines | MAS180 | B738 | 09:25PM +08KUL | MAA | |
Malindo Air | MXD562 | B38M | 04:20PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 1 hour 35 minutes |
Batik Air | BTK6018 | B738 | 09:00PM +08KUL | MAA | |
AirAsia | AXM523 | A320 | 04:20PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 2 hours 35 minutes |
AirAsia | AXM13 | A20N | 09:55PM +08KUL | MAA | |
Singapore Airlines | SIA183 | A359 | 03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 30 minutes |
Singapore Airlines | SIA528 | 787 | 08:25PM +08SIN | MAA | |
Singapore Airlines | SIA183 | A359 | 03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 55 minutes |
Singapore Airlines | SIA526 | A359 | 10:50PM +08SIN | MAA | |
Thai AirAsia | AIQ655 | A320 | 03:50PM +07SGN | DMK | Bangkok 3 hours 40 minutes |
Thai AirAsia | AIQ153 | A320 | 09:10PM +07DMK | MAA | |
Scoot | TGW307 | A320 | 02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 2 hours |
Singapore Airlines | SIA528 | 787 | 08:25PM +08SIN | MAA | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 1 hour 20 minutes |
IndiGO | IGO496 | A320 | 06:45AM ISTCCU | BLR | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 3 hours 15 minutes |
IndiGO | IGO764 | A20N | 08:40AM ISTCCU | BLR | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 30 minutes |
IndiGO | IGO771 | A320 | 05:55AM ISTCCU | BLR | |
Scoot | TGW303 | A320 | 05:20PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 55 minutes |
Singapore Airlines | SIA512 | A359 | 10:20PM +08SIN | BLR | |
Malaysia Airlines | MAS759 | B738 | 04:40PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 2 hours 20 minutes |
Malaysia Airlines | MAS192 | B738 | 10:00PM +08KUL | BLR | |
Singapore Airlines | SIA183 | A359 | 03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 10 minutes |
Singapore Airlines | SIA510 | A359 | 08:05PM +08SIN | BLR | |
Singapore Airlines | SIA183 | A359 | 03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 25 minutes |
Singapore Airlines | SIA512 | A359 | 10:20PM +08SIN | BLR | |
Thai AirAsia | AIQ655 | A320 | 03:50PM +07SGN | DMK | Bangkok 2 hours 55 minutes |
Thai AirAsia | AIQ137 | A320 | 08:25PM +07DMK | BLR | |
Scoot | TGW307 | A320 | 02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 40 minutes |
Singapore Airlines | SIA510 | A359 | 08:05PM +08SIN | BLR | |
Scoot | TGW307 | A320 | 02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 55 minutes |
Singapore Airlines | SIA512 | A359 | 10:20PM +08SIN | BLR | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | |
Thai Smile | THD557 | 32S | 08:10PM +07SGN | BKK | |
Thai Smile | THD313 | 32S | 11:45PM +07BKK | CCU | 2 hours 10 minutes |
IndiGO | IGO1642 | A20N | 03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 3 hours 10 minutes |
IndiGO | IGO6513 | A21N | 08:35AM ISTCCU | HYD | |
Thai Smile | THD557 | 32S | 08:10PM +07SGN | BKK | Bangkok 35 minutes |
Thai Airways | THA329 | B788 | 10:10PM +07BKK | HYD | |
Scoot | TGW303 | A320 | 05:20PM +07SGN | SIN | Singapore 2 hours 5 minutes |
Scoot | TGW574 | A320 | 10:30PM +08SIN | HYD | |
Malaysia Airlines | MAS759 | B738 | 04:40PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 1 hour 50 minutes |
Malaysia Airlines | MAS198 | B738 | 09:30PM +08KUL | HYD | |
AirAsia | AXM523 | A320 | 04:20PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 2 hours 10 minutes |
AirAsia | AXM69 | A20N | 09:30PM +08KUL | HYD | |
Singapore Airlines | SIA183 | A359 | 03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 5 minutes |
Singapore Airlines | SIA522 | A359 | 08:00PM +08SIN | HYD | |
Singapore Airlines | SIA183 | A359 | 03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 35 minutes |
Scoot | TGW574 | A320 | 10:30PM +08SIN | HYD | |
Scoot | TGW307 | A320 | 02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 35 minutes |
Singapore Airlines | SIA522 | A359 | 08:00PM +08SIN | HYD | |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | |
VietJet Air | VJC138 | A321 | 02:40PM +07SGN | HAN | |
VietJet Air | VJC1925 | A321 | 07:15PM +07HAN | AMD | 2 hours 20 minutes |
VietJet Air | VJC136 | A321 | 01:20PM +07SGN | HAN | |
VietJet Air | VJC1925 | A321 | 07:15PM +07HAN | AMD | 3 hours 45 minutes |
Singapore Airlines | SIA177 | A359 | 12:30PM +07SGN | SIN | |
Singapore Airlines | SIA504 | A359 | 06:35PM +08SIN | AMD | 3 hours 5 minutes |
VietJet Air | VJC144 | A321 | 04:30PM +07SGN | HAN | |
VietJet Air | VJC1925 | A321 | 07:15PM +07HAN | AMD | 35 minutes |
VietJet Air | VJC140 | A320 | 03:30PM +07SGN | HAN | |
VietJet Air | VJC1925 | A321 | 07:15PM +07HAN | AMD | 1 hour 35 minutes |
VietJet Air | VJC1811 | A320 | 07:05PM +07SGN | COK | |
VietJet Air | VJC1811 | A320 | 07:05PM +07SGN | COK | |
VietJet Air | VJC1811 | A320 | 07:05PM +07SGN | COK | |
Scoot | TGW303 | A320 | 05:20PM +07SGN | SIN | |
Singapore Airlines | SIA536 | B38M | 10:25PM +08SIN | COK | 2 hours |
Malaysia Airlines | MAS759 | B738 | 04:40PM +07SGN | KUL | |
Malaysia Airlines | MAS108 | B738 | 10:00PM +08KUL | COK | 2 hours 20 minutes |
AirAsia | AXM523 | A320 | 04:20PM +07SGN | KUL | |
AirAsia | AXM39 | A20N | 09:30PM +08KUL | COK | 2 hours 10 minutes |
Singapore Airlines | SIA183 | A359 | 03:55PM +07SGN | SIN | |
Singapore Airlines | SIA536 | B38M | 10:25PM +08SIN | COK | 3 hours 30 minutes |
Singapore Airlines | SIA183 | A359 | 03:55PM +07SGN | SIN | |
Singapore Airlines | SIA534 | B38M | 08:00PM +08SIN | COK | 1 hour 5 minutes |
Thai AirAsia | AIQ655 | A320 | 03:50PM +07SGN | DMK | |
Thai AirAsia | AIQ170 | A320 | 08:20PM +07DMK | COK | 2 hours 50 minutes |
Scoot | TGW307 | A320 | 02:55PM +07SGN | SIN | |
Singapore Airlines | SIA534 | B38M | 08:00PM +08SIN | COK | 1 hour 35 minutes |
Các chuyến bay khởi hành từ Phú Quốc đi Ấn Độ
Hãng Hàng Không | Số Hiệu Chuyến Bay | Phi cơ | khởi hành | Đến | Connection |
---|---|---|---|---|---|
VietJet Air | VJC328 | A321 | 02:25PM +07PQC | SGN | Ho Chi Minh City 3 hours 35 minutes |
VietJet Air | VJC883 | A321 | 07:00PM +07SGN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN1232 | A321 | 12:25PM +07PQC | HAN | Hanoi 3 hours 35 minutes |
Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | 06:20PM +07HAN | BOM | |
VietJet Air | VJC330 | A321 | 03:30PM +07PQC | SGN | Ho Chi Minh City 2 hours 20 minutes |
VietJet Air | VJC883 | A330 | 07:00PM +07SGN | BOM | |
VietJet Air | VJC328 | A321 | 02:25PM +07PQC | SGN | Ho Chi Minh City 3 hours 40 minutes |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | |
VietJet Air | VJC330 | A321 | 03:30PM +07PQC | SGN | Ho Chi Minh City 2 hours 25 minutes |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | |
VietJet Air | VJC330 | A321 | 03:30PM +07PQC | SGN | Ho Chi Minh City 2 hours 25 minutes |
VietJet Air | VJC1811 | A320 | 07:05PM +07SGN | COK | |
VietJet Air | VJC328 | A321 | 02:25PM +07PQC | SGN | Ho Chi Minh City 3 hours 35 minutes |
VietJet Air | VJC883 | A321 | 07:00PM +07SGN | BOM | |
Vietnam Airlines | HVN1232 | A321 | 12:25PM +07PQC | HAN | Hanoi 3 hours 35 minutes |
Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | 06:20PM +07HAN | BOM | |
VietJet Air | VJC330 | A321 | 03:30PM +07PQC | SGN | Ho Chi Minh City 2 hours 20 minutes |
VietJet Air | VJC883 | A330 | 07:00PM +07SGN | BOM | |
VietJet Air | VJC328 | A321 | 02:25PM +07PQC | SGN | Ho Chi Minh City 3 hours 40 minutes |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | |
VietJet Air | VJC330 | A321 | 03:30PM +07PQC | SGN | Ho Chi Minh City 2 hours 25 minutes |
VietJet Air | VJC1805 | A321 | 07:05PM +07SGN | AMD | |
VietJet Air | VJC330 | A321 | 03:30PM +07PQC | SGN | Ho Chi Minh City 2 hours 25 minutes |
VietJet Air | VJC1811 | A320 | 07:05PM +07SGN | COK |
Các thành phố có sân bay ở Ấn Độ
Hành khách mua Vé may bay đi Ấn Độ, vé máy bay quốc tế nên tìm hiểu thêm các thành phố có sân bay dưới đây để lựa chọn chuyến bay phù hợp nhất.
1. Thành phố Delhi
- Sân bay quốc tế Indira Gandhi
