Vé máy bay đi Mỹ (Hoa Kỳ) luôn nằm trong nhóm tìm kiếm cao bởi nhu cầu đa dạng từ du lịch, thăm thân, công tác đến định cư, học tập. Việc chọn hành trình hợp lý, hãng bay uy tín và đặt vé đúng thời điểm sẽ giúp hành khách tiết kiệm chi phí và có chuyến bay suôn sẻ hơn.
Cùng tìm hiểu tất tần tật từ cách săn vé rẻ đến kinh nghiệm nhập cảnh Mỹ chi tiết trong bài viết dưới đây.
Mua vé máy bay đi Mỹ (Hoa Kỳ)
Vé máy bay đi Mỹ là lựa chọn được nhiều hành khách quan tâm khi có kế hoạch thăm người thân, du lịch, công tác hay định cư tại Hoa Kỳ. Việc săn vé đúng thời điểm, lựa chọn hành trình hợp lý và hãng bay uy tín sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí và đảm bảo chuyến đi thuận lợi.
Hiện nay, có 3 cách phổ biến để đặt vé máy bay đi Mỹ:
- Tự đặt vé trên website của hãng hàng không
- Dùng các ứng dụng đặt vé trung gian
- Đặt qua đại lý bán vé máy bay uy tín
Trong đó, mua vé đi Mỹ qua đại lý bán vé máy bay uy tín là phương án được nhiều người tin chọn vì được hỗ trợ từ A–Z: chọn hành trình, so sánh giá vé, giữ chỗ tạm thời, mua thêm hành lý, hỗ trợ đổi ngày bay hoặc xử lý tình huống phát sinh trước chuyến đi.
Hành khách chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản: ngày bay, sân bay khởi hành (TP.HCM, Hà Nội…), sân bay đến (Los Angeles, San Francisco, Dallas, New York…), tổng đài sẽ tra vé, báo giá và hướng dẫn cụ thể.
- Tổng đài bán vé máy bay toàn quốc: 1900 1812
- Zalo/Điện thoại tư vấn đặt vé máy bay đi Mỹ: 0345 302 302
- Website đặt vé: https://phongvetoancau.vn/
Tư vấn viên sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn hành trình phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách, giúp chuyến bay sang Mỹ trở nên dễ dàng và an tâm hơn bao giờ hết.
Lưu ý: Giá vé máy bay là giá vé thay đổi, không cố định theo một mức giá cụ thể. Hành khách nên liên hệ trước để được tư vấn chi tiết hơn vào từng thời điểm.
Thời điểm nào nên mua vé máy bay đi Mỹ (Hoa Kỳ)?
Việc lựa chọn thời điểm bay ảnh hưởng trực tiếp đến giá vé máy bay, trải nghiệm du lịch và thủ tục nhập cảnh. Vì vậy, hành khách cần cân nhắc kỹ càng trước khi đặt vé máy bay đi Mỹ.
Theo kinh nghiệm từ các đại lý vé và hành khách thường xuyên đi Mỹ, mùa vé rẻ nhất thường rơi vào các giai đoạn sau:
- Tháng 3 – giữa tháng 5 (mùa xuân): Vé rẻ, thời tiết đẹp, ít khách du lịch.
- Tháng 9 – đầu tháng 11 (mùa thu): Sau kỳ nghỉ hè, giá vé hạ nhiệt, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.
Tránh các dịp cao điểm như Tết Âm lịch (cuối tháng 1 – đầu tháng 2), Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và mùa hè cao điểm (tháng 6 – 8) nếu muốn săn vé rẻ.
Các hãng hàng không bay đến Mỹ (Hoa Kỳ)
Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có ngành hàng không phát triển nhất thế giới, với nhiều hãng bay lớn hoạt động trong nước và quốc tế. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không nổi bật đang khai thác đường bay đến và đi từ Mỹ.
1. American Airlines: Đây là hãng hàng không lớn nhất tại Hoa Kỳ, có trụ sở tại Fort Worth, Texas. American Airlines cung cấp các chuyến bay trong nước và quốc tế tới hơn 350 điểm đến trên khắp thế giới.
2. United Airlines: Đây là hãng hàng không có trụ sở tại Chicago, Illinois. Hãng cung cấp các chuyến bay nội địa và quốc tế tới hơn 300 điểm đến trên khắp thế giới.
3. Delta Air Lines: Hãng hàng không này có trụ sở tại Atlanta, Georgia và là một trong những hãng hàng không lớn nhất tại Hoa Kỳ. Delta cung cấp các chuyến bay tới hơn 350 điểm đến trên toàn thế giới.
4. Southwest Airlines: Đây là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất tại Hoa Kỳ và có trụ sở tại Dallas, Texas. Hãng cung cấp các chuyến bay nội địa và quốc tế tới các địa điểm ở Mỹ, Mexico, Cộng hòa Dominica và Caribbean.
5. Alaska Airlines: Hãng hàng không này có trụ sở tại Seattle, Washington và cung cấp các chuyến bay trong nước và quốc tế tới châu Á, Mỹ Latinh và vùng Thái Bình Dương.
6. JetBlue Airways: Hãng hàng không có trụ sở tại New York và là một trong những hãng hàng không tốt nhất tại Hoa Kỳ. JetBlue cung cấp các chuyến bay trong nước và quốc tế tới các điểm đến ở châu Mỹ, Caribbean và châu Âu.
7. Hawaiian Airlines: Đây là hãng hàng không lớn nhất tại Hawaii và có trụ sở tại Honolulu. Hãng cung cấp các chuyến bay tới các điểm đến trong nước, châu Á, Úc và Châu Đại Dương.
Ngoài ra còn có nhiều hãng quốc tế khác cũng khai thác các chuyến bay đến Hoa Kỳ như Japan Airlines, Korean Air, Vietnam Airlines, Qatar Airways… Những hãng hàng không này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong nước mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối nước Mỹ với phần còn lại của thế giới.

Các sân bay quốc tế lớn tại Mỹ (Hoa Kỳ)
Mỹ (Hoa Kỳ) sở hữu hệ thống sân bay quốc tế hiện đại, trải dài khắp các tiểu bang và thành phố lớn. Đây là những cửa ngõ quan trọng kết nối nước Mỹ với thế giới, phục vụ nhu cầu du lịch, du học và thương mại toàn cầu.
Dưới đây là danh sách các sân bay tại Hoa Kỳ. Hành khách đặt vé nên cân nhắc thời gian, giá cả và tiện ích của từng đường bay để có thể chọn lựa hãng hàng không phù hợp nhất. Ngoài ra, nên cân nhắc cả thời tiết và tình hình an ninh tại các sân bay trung gian để đảm bảo một chuyến bay thuận lợi và an toàn.
| Tên sân bay | Mã IATA | Mã IACAO | Tên Thành phố | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|
| Sân bay Lehigh Valley International | ABE | KABE | Allentown | Hoa Kỳ |
| Sân bay Albuquerque International | ABQ | KABQ | Albuquerque | Hoa Kỳ |
| Sân bay Atlantic City International | ACY | KACY | Atlantic City | Hoa Kỳ |
| Sân bay Alexandria International | AEX | KAEX | Alexandria | Hoa Kỳ |
| Sân bay Fulton International | AKC | KAKR | Akron/Canton | Hoa Kỳ |
| Sân bay Albany International | ALB | KALB | Albany | Hoa Kỳ |
| Sân bay Rick Husband Amarillo International | AMA | KAMA | Amarillo | Hoa Kỳ |
| Sân bay Ted Stevens Anchorage International Airport | ANC | PANC | Anchorage | Hoa Kỳ |
| Sân bay Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | KATL | Atlanta | Hoa Kỳ |
| Sân bay Austin-bergstrom International | AUS | KAUS | Austin | Hoa Kỳ |
| Sân bay Wilkes-Barre/Scranton International Airport | AVP | KAVP | Wilkes-Barre | Hoa Kỳ |
| Sân bay Kalamazoo/Battle Creek International | AZO | KAZO | Kalamazoo | Hoa Kỳ |
| Sân bay Bradley International | BDL | KBDL | Windsor Locks | Hoa Kỳ |
| Sân bay Boeing Field/King County International Airport | BFI | KBFI | Seattle | Hoa Kỳ |
| Sân bay Bangor International Airport | BGR | KBGR | Bangor | Hoa Kỳ |
| Sân bay Nashville International | BNA | KBNA | Nashville | Hoa Kỳ |
| Sân bay Logan International | BOS | KBOS | Boston | Hoa Kỳ |
| Sân bay South Padre Is. International | BRO | KBRO | Brownsville | Hoa Kỳ |
| Sân bay Burlington International | BTV | KBTV | Burlington | Hoa Kỳ |
| Sân bay Buffalo Niagara International | BUF | KBUF | Buffalo | Hoa Kỳ |
| Sân bay Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | BWI | KBWI | Baltimore | Hoa Kỳ |
| Sân bay Hopkins International | CLE | KCLE | Cleveland | Hoa Kỳ |
| Sân bay Fairchild International | CLM | KCLM | Port Angeles | Hoa Kỳ |
| Sân bay Port Columbus International | CMH | KCMH | Columbus | Hoa Kỳ |
| Sân bay Natrona County International Airport | CPR | KCPR | Casper | Hoa Kỳ |
| Sân bay Corpus Christi International Airport | CRP | KCRP | Corpus Christi | Hoa Kỳ |
| Sân bay Chennault International. | CWF | KCWF | Lake Charles | Hoa Kỳ |
| Sân bay James Cox Dayton International | DAY | KDAY | Dayton | Hoa Kỳ |
| Sân bay Denver International | DEN | KDEN | Denver | Hoa Kỳ |
| Sân bay Dallas/Fort Worth International | DFW | KDFW | Dallas | Hoa Kỳ |
Các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội đi Hoa Kỳ
| Hãng Hàng Không | Số Hiệu Chuyến Bay | Phi cơ | khởi hành | Đến | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam Airlines | HVN414 | A359 | 10:20AM +07HAN | ICN | Seoul (Incheon) 2 hours 5 minutes |
| Delta | DAL26 | A359 | 06:40PM KSTICN | ATL | |
| Vietnam Airlines | HVN384 | 08:00AM +07HAN | HND | Ota, Tokyo 3 hours 20 minutes |
|
| Delta | DAL296 | A359 | 06:25PM JSTHND | ATL | |
| Vietnam Airlines | HVN416 | 11:35PM +07HAN | ICN | Seoul (Incheon) 3 hours 30 minutes |
|
| Korean Air | KAL35 | B748 | 09:20AM KSTICN | ATL | |
| Vietnam Airlines | HVN19 | 10:55PM +07HAN | CDG | Paris 2 hours |
|
| Delta | DAL83 | 35L | 09:00AM CESTCDG | ATL | |
| Vietnam Airlines | HVN19 | 10:55PM +07HAN | CDG | Paris 3 hours 35 minutes |
|
| Air France | AFR682 | A359 | 10:35AM CESTCDG | ATL | |
| Asiana | AAR730 | A333 | 02:30PM +07HAN | ICN | Seoul (Incheon) 2 hours 45 minutes |
| EVA Air | EVA12 | B77W | 07:20PM CSTTPE | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN414 | A359 | 10:20AM +07HAN | ICN | Seoul (Incheon) 3 hours 5 minutes |
| Korean Air | KAL11 | B748 | 07:40PM KSTICN | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN55 | 08:55AM +07HAN | LHR | London, England 1 hour 25 minutes |
|
| Virgin Atlantic | VIR23 | B789 | 05:30PM BSTLHR | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN384 | 08:00AM +07HAN | HND | Ota, Tokyo 1 hour 40 minutes |
|
| Delta | DAL8 | A339 | 04:45PM JSTHND | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN384 | 08:00AM +07HAN | HND | Ota, Tokyo 3 hours 20 minutes |
|
| United | UAL38 | B78X | 06:25PM JSTHND | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN19 | 10:55PM +07HAN | CDG | Paris 3 hours 40 minutes |
|
| Air France | AFR66 | B77W | 10:40AM CESTCDG | LAX | |
| Cathay Pacific | CPA742 | A333 | 07:00PM +07HAN | HKG | Hong Kong 2 hours 5 minutes |
| Cathay Pacific | CPA880 | B77W | 12:05AM HKTHKG | LAX | |
| EVA Air | EVA386 | A321 | 06:00PM +07HAN | TPE | Taipei 2 hours |
| EVA Air | EVA16 | B773 | 11:55PM CSTTPE | LAX | |
| China Airlines | CAL794 | A21N | 05:50PM +07HAN | TPE | Taipei 2 hours 15 minutes |
| China Airlines | CAL8 | B77W | 11:50PM CSTTPE | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN578 | A321 | 05:20PM +07HAN | TPE | Taipei 2 hours 40 minutes |
| China Airlines | CAL8 | B77W | 11:50PM CSTTPE | LAX | |
| China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours 55 minutes |
| China Southern Airlines | CSN327 | B77W | 09:25PM CSTCAN | LAX | |
| China Eastern | CES7334 | A333 | 03:40PM +07HAN | PVG | Shanghai 1 hour |
| China Eastern | CES7577 | A333 | 09:00PM CSTPVG | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN384 | 08:00AM +07HAN | HND | Ota, Tokyo 2 hours 40 minutes |
|
| United | UAL882 | B78X | 05:45PM JSTHND | ORD | |
| China Eastern | CES5076 | A320 | 02:20AM +07HAN | PVG | Shanghai 2 hours 55 minutes |
| China Eastern | CES7717 | A333 | 09:25AM CSTPVG | ORD | |
| China Eastern | CES5076 | A320 | 02:20AM +07HAN | PVG | Shanghai 2 hours |
| China Eastern | CES7051 | A333 | 08:30AM CSTPVG | ORD | |
| Vietnam Airlines | HVN414 | A359 | 10:20AM +07HAN | ICN | Seoul (Incheon) 1 hour 5 minutes |
| American Airlines | AAL280 | B789 | 05:40PM KSTICN | DFW | |
| Vietnam Airlines | HVN530 | A321 | 10:05AM +07HAN | PVG | Shanghai 2 hours 35 minutes |
| American Airlines | AAL128 | B772 | 05:00PM CSTPVG | DFW | |
| Vietnam Airlines | HVN416 | 11:35PM +07HAN | ICN | Seoul (Incheon) 3 hours 30 minutes |
|
| Korean Air | KAL31 | B789 | 09:20AM KSTICN | DFW | |
| Korean Air | KAL456 | B789 | 11:10PM +07HAN | ICN | Seoul (Incheon) 3 hours 55 minutes |
| Korean Air | KAL31 | B789 | 09:20AM KSTICN | DFW | |
| Vietnam Airlines | HVN19 | 10:55PM +07HAN | CDG | Paris 3 hours 20 minutes |
|
| Air France | AFR146 | A359 | 10:20AM CESTCDG | DFW | |
| Qatar Airways | QTR977 | B789 | 07:30PM +07HAN | DOH | Doha 2 hours 35 minutes |
| Qatar Airways | QTR731 | B77L | 01:30AM +03DOH | DFW | |
| Korean Air | KAL442 | B738 | 12:15PM +07HAN | ICN | Seoul (Incheon) 50 minutes |
| Korean Air | KAL85 | B748 | 07:40PM KSTICN | JFK | |
| EVA Air | EVA398 | B77W | 12:05PM +07HAN | TPE | Taipei 3 hours 15 minutes |
| EVA Air | EVA32 | B77W | 07:10PM CSTTPE | JFK | |
| China Airlines | CAL792 | A333 | 11:35AM +07HAN | TPE | Taipei 2 hours 10 minutes |
| China Airlines | CAL12 | B77W | 05:30PM CSTTPE | JFK | |
| Cathay Pacific | CPA740 | A21N | 10:50AM +07HAN | HKG | Hong Kong 2 hours 15 minutes |
| Cathay Pacific | CPA840 | A359 | 04:15PM HKTHKG | JFK | |
| Vietnam Airlines | HVN414 | A359 | 10:20AM +07HAN | ICN | Seoul (Incheon) 3 hours 5 minutes |
| Korean Air | KAL85 | B748 | 07:40PM KSTICN | JFK | |
| Vietnam Airlines | HVN592 | A321 | 10:15AM +07HAN | HKG | Hong Kong 2 hours 45 minutes |
| Cathay Pacific | CPA840 | A359 | 04:15PM HKTHKG | JFK | |
| Hong Kong Express Airways | HKE551 | A320 | 09:25AM +07HAN | HKG | Hong Kong 3 hours 50 minutes |
| Cathay Pacific | CPA840 | A359 | 04:15PM HKTHKG | JFK | |
| Vietnam Airlines | HVN55 | 08:55AM +07HAN | LHR | London, England 1 hour 45 minutes |
|
| Delta | DAL4 | A339 | 05:50PM BSTLHR | JFK | |
| Vietnam Airlines | HVN55 | 08:55AM +07HAN | LHR | London, England 2 hours 30 minutes |
|
| Virgin Atlantic | VIR137 | B789 | 06:35PM BSTLHR | JFK | |
| Qatar Airways | QTR8985 | B772 | 08:35AM +07HAN | DOH | Doha 3 hours 30 minutes |
| Qatar Airways | QTR705 | A35K | 03:15PM +03DOH | JFK | |
| Asiana | AAR3831 | 04:05AM +07HAN | SIN | Singapore 3 hours 50 minutes |
|
| Singapore Airlines | SIA24 | A359 | 12:10PM +08SIN | JFK | |
| Emirates | UAE395 | B77W | 01:30AM +07HAN | DXB | Dubai 3 hours 25 minutes |
| Emirates | UAE201 | A388 | 08:30AM +04DXB | JFK | |
| Vietnam Airlines | HVN19 | 10:55PM +07HAN | CDG | Paris 1 hour 30 minutes |
|
| Air France | AFR22 | B77W | 08:30AM CESTCDG | JFK | |
| Vietnam Airlines | HVN19 | 10:55PM +07HAN | CDG | Paris 3 hours 30 minutes |
|
| Air France | AFR14 | B77W | 10:30AM CESTCDG | JFK | |
| Cathay Pacific | CPA48 | B744 | 10:40PM +07HAN | HKG | Hong Kong 25 minutes |
| Cathay Pacific | CPA844 | A35K | 02:00AM HKTHKG | JFK | |
| Vietnam Airlines | HVN55 | 08:55AM +07HAN | LHR | London, England 3 hours |
|
| Virgin Atlantic | VIR21 | A333 | 07:05PM BSTLHR | IAD | |
| Vietnam Airlines | HVN384 | 08:00AM +07HAN | HND | Ota, Tokyo 45 minutes |
|
| United | UAL804 | B772 | 03:50PM JSTHND | IAD | |
| Qatar Airways | QTR977 | B789 | 07:30PM +07HAN | DOH | Doha 2 hours 25 minutes |
| Qatar Airways | QTR709 | A35K | 01:20AM +03DOH | IAD |
Các chuyến bay từ Sài Gòn (TP.HCM) đi Hoa Kỳ
| Hãng Hàng Không | Số Hiệu Chuyến Bay | Phi cơ | khởi hành | Đến | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam Airlines | HVN404 | 09:25AM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 2 hours 15 minutes |
|
| Delta | DAL26 | A359 | 06:40PM KSTICN | ATL | |
| Air France | AFR253 | B772 | 08:20AM +07SGN | CDG | Paris 45 minutes |
| Air France | AFR686 | A359 | 05:30PM CESTCDG | ATL | |
| Korean Air | KAL478 | A333 | 07:45AM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 3 hours 40 minutes |
| Delta | DAL26 | A359 | 06:40PM KSTICN | ATL | |
| Korean Air | KAL476 | B773 | 12:15AM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 2 hours |
| Korean Air | KAL35 | B748 | 09:20AM KSTICN | ATL | |
| Vietnam Airlines | HVN408 | 787 | 11:50PM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 2 hours 40 minutes |
| Korean Air | KAL35 | B748 | 09:20AM KSTICN | ATL | |
| Vietnam Airlines | HVN11 | A359 | 10:00PM +07SGN | CDG | Paris 2 hours 30 minutes |
| Delta | DAL83 | 35L | 09:00AM CESTCDG | ATL | |
| Korean Air | KAL470 | A21N | 01:55PM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 1 hour 55 minutes |
| Korean Air | KAL213 | B748 | 11:20PM KSTICN | LAX | |
| Korean Air | KAL352 | B772 | 01:10PM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 2 hours 55 minutes |
| Korean Air | KAL213 | B748 | 11:20PM KSTICN | LAX | |
| China Southern Airlines | CSN6078 | A21N | 12:55PM +07SGN | PVG | Shanghai 2 hours 55 minutes |
| China Eastern | CES7577 | A333 | 09:00PM CSTPVG | LAX | |
| EVA Air | EVA392 | B77W | 12:50PM +07SGN | TPE | Taipei 2 hours 5 minutes |
| EVA Air | EVA12 | B77W | 07:20PM CSTTPE | LAX | |
| Singapore Airlines | SIA177 | A359 | 12:30PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 10 minutes |
| Singapore Airlines | SIA36 | A359 | 06:40PM +08SIN | LAX | |
| Asiana | AAR732 | A333 | 12:05PM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 1 hour 20 minutes |
| Asiana | AAR204 | A359 | 08:45PM KSTICN | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN404 | 09:25AM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 3 hours 15 minutes |
|
| Korean Air | KAL11 | B748 | 07:40PM KSTICN | LAX | |
| Air France | AFR253 | B772 | 08:20AM +07SGN | CDG | Paris 1 hour 40 minutes |
| Air France | AFR78 | B772 | 06:25PM CESTCDG | LAX | |
| Japan Airlines | JAL750 | B788 | 08:00AM +07SGN | NRT | Tokyo (Narita) 1 hour 20 minutes |
| Japan Airlines | JAL62 | B788 | 05:20PM JSTNRT | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN522 | A321 | 07:25AM +07SGN | PVG | Shanghai 30 minutes |
| China Eastern | CES7583 | A333 | 01:10PM CSTPVG | LAX | |
| All Nippon | ANA834 | B78X | 07:00AM +07SGN | NRT | Tokyo (Narita) 1 hour 50 minutes |
| All Nippon | ANA6 | B789 | 05:00PM JSTNRT | LAX | |
| All Nippon | ANA834 | B78X | 07:00AM +07SGN | NRT | Tokyo (Narita) 3 hours 30 minutes |
| Singapore Airlines | SIA12 | B77W | 06:40PM JSTNRT | LAX | |
| EVA Air | EVA382 | A321 | 01:50AM +07SGN | TPE | Taipei 3 hours 55 minutes |
| EVA Air | EVA6 | B77W | 10:10AM CSTTPE | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN773 | A359 | 08:45PM +07SGN | SYD | Sydney, NSW 1 hour 10 minutes |
| Delta | DAL40 | A359 | 10:25AM AEDTSYD | LAX | |
| Qatar Airways | QTR971 | B77W | 07:30PM +07SGN | DOH | Doha 2 hours 5 minutes |
| Qatar Airways | QTR741 | A35K | 01:20AM +03DOH | LAX | |
| China Airlines | CAL6652 | B744 | 07:00PM +07SGN | TPE | Taipei 50 minutes |
| China Airlines | CAL8 | B77W | 11:50PM CSTTPE | LAX | |
| Cathay Pacific | CPA764 | A333 | 06:20PM +07SGN | HKG | Hong Kong 2 hours 10 minutes |
| Cathay Pacific | CPA880 | B77W | 12:05AM HKTHKG | LAX | |
| China Airlines | CAL784 | A359 | 05:45PM +07SGN | TPE | Taipei 1 hour 40 minutes |
| China Airlines | CAL8 | B77W | 11:50PM CSTTPE | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN98 | A359 | 05:30PM +07SGN | SFO | San Francisco, CA 40 minutes |
| Delta | DAL789 | A319 | 06:40PM PDTSFO | LAX | |
| Vietnam Airlines | HVN570 | A321 | 04:30PM +07SGN | TPE | Taipei 2 hours 45 minutes |
| China Airlines | CAL8 | B77W | 11:50PM CSTTPE | LAX | |
| Singapore Airlines | SIA183 | A359 | 03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 50 minutes |
| Singapore Airlines | SIA38 | A359 | 08:45PM +08SIN | LAX | |
| EVA Air | EVA396 | B773 | 03:55PM +07SGN | TPE | Taipei 3 hours 35 minutes |
| EVA Air | EVA16 | B773 | 11:55PM CSTTPE | LAX | |
| China Southern Airlines | CSN374 | A320 | 03:40PM +07SGN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours |
| China Southern Airlines | CSN327 | B773 | 09:25PM CSTCAN | LAX | |
| Scoot | TGW307 | A320 | 02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 2 hours 20 minutes |
| Singapore Airlines | SIA38 | A359 | 08:45PM +08SIN | LAX | |
| EVA Air | EVA392 | B77W | 12:50PM +07SGN | TPE | Taipei 2 hours 45 minutes |
| EVA Air | EVA56 | B77W | 08:00PM CSTTPE | ORD | |
| Air France | AFR253 | B772 | 08:20AM +07SGN | CDG | Paris 3 hours 30 minutes |
| Air France | AFR6740 | B772 | 08:15PM CESTCDG | ORD | |
| All Nippon | ANA834 | B78X | 07:00AM +07SGN | NRT | Tokyo (Narita) 25 minutes |
| All Nippon | ANA8402 | B77F | 03:35PM JSTNRT | ORD | |
| All Nippon | ANA834 | B78X | 07:00AM +07SGN | NRT | Tokyo (Narita) 1 hour 50 minutes |
| All Nippon | ANA12 | B773 | 05:00PM JSTNRT | ORD | |
| China Eastern | CES282 | A333 | 02:35AM +07SGN | PVG | Shanghai 1 hour 50 minutes |
| China Eastern | CES7717 | A333 | 09:25AM CSTPVG | ORD | |
| China Eastern | CES282 | A333 | 02:35AM +07SGN | PVG | Shanghai 55 minutes |
| China Eastern | CES7051 | A333 | 08:30AM CSTPVG | ORD | |
| China Eastern | CES7282 | A333 | 02:35AM +07SGN | PVG | Shanghai 1 hour 40 minutes |
| China Eastern | CES7717 | A333 | 09:25AM CSTPVG | ORD | |
| China Eastern | CES7282 | A333 | 02:35AM +07SGN | PVG | Shanghai 45 minutes |
| China Eastern | CES7051 | A333 | 08:30AM CSTPVG | ORD | |
| Korean Air | KAL476 | B773 | 12:15AM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 3 hours 20 minutes |
| Korean Air | KAL37 | B77W | 10:40AM KSTICN | ORD | |
| All Nippon | ANA892 | B789 | 10:45PM +07SGN | HND | Ota, Tokyo 3 hours 55 minutes |
| All Nippon | ANA112 | B773 | 10:40AM JSTHND | ORD | |
| Turkish Airlines | THY163 | A359 | 09:25PM +07SGN | IST | Istanbul 2 hours 25 minutes |
| Turkish Airlines | THY185 | A359 | 06:40AM +03IST | ORD | |
| Vietnam Airlines | HVN404 | 09:25AM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 1 hour 15 minutes |
|
| American Airlines | AAL280 | B789 | 05:40PM KSTICN | DFW | |
| Japan Airlines | JAL750 | B788 | 08:00AM +07SGN | NRT | Tokyo (Narita) 2 hours 30 minutes |
| American Airlines | AAL60 | B788 | 06:30PM JSTNRT | DFW | |
| Korean Air | KAL478 | A333 | 07:45AM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 2 hours 40 minutes |
| American Airlines | AAL280 | B789 | 05:40PM KSTICN | DFW | |
| Korean Air | KAL476 | B773 | 12:15AM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 2 hours |
| Korean Air | KAL31 | B789 | 09:20AM KSTICN | DFW | |
| Vietnam Airlines | HVN408 | 787 | 11:50PM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 2 hours 40 minutes |
| Korean Air | KAL31 | B789 | 09:20AM KSTICN | DFW | |
| Jetstar | JST64 | B788 | 10:35PM +07SGN | MEL | Melbourne, Victoria 2 hours 55 minutes |
| Qantas | QFA21 | B789 | 01:45PM AEDTMEL | DFW | |
| Vietnam Airlines | HVN11 | A359 | 10:00PM +07SGN | CDG | Paris 3 hours 50 minutes |
| Air France | AFR146 | A359 | 10:20AM CESTCDG | DFW | |
| Qatar Airways | QTR971 | B77W | 07:30PM +07SGN | DOH | Doha 2 hours 15 minutes |
| Qatar Airways | QTR731 | B77L | 01:30AM +03DOH | DFW | |
| All Nippon | ANA834 | B78X | 07:00AM +07SGN | NRT | Tokyo (Narita) 1 hour 25 minutes |
| United | UAL142 | B789 | 04:35PM JSTNRT | DEN | |
| China Southern Airlines | CSN6078 | A21N | 12:55PM +07SGN | PVG | Shanghai 3 hours |
| China Eastern | CES7757 | A333 | 09:05PM CSTPVG | JFK | |
| EVA Air | EVA392 | B77W | 12:50PM +07SGN | TPE | Taipei 1 hour 55 minutes |
| EVA Air | EVA32 | B77W | 07:10PM CSTTPE | JFK | |
| Asiana | AAR732 | A333 | 12:05PM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 1 hour 35 minutes |
| Asiana | AAR224 | A359 | 09:00PM KSTICN | JFK | |
| Cathay Pacific | CPA766 | A333 | 11:15AM +07SGN | HKG | Hong Kong 1 hour 10 minutes |
| Cathay Pacific | CPA840 | A359 | 04:15PM HKTHKG | JFK | |
| China Airlines | CAL782 | A359 | 10:50AM +07SGN | TPE | Taipei 2 hours 10 minutes |
| China Airlines | CAL12 | B77W | 05:30PM CSTTPE | JFK | |
| Vietnam Airlines | HVN594 | A321 | 10:25AM +07SGN | HKG | Hong Kong 1 hour 55 minutes |
| Cathay Pacific | CPA840 | A359 | 04:15PM HKTHKG | JFK | |
| Qatar Airways | QTR975 | A359 | 09:35AM +07SGN | DOH | Doha 1 hour 55 minutes |
| Qatar Airways | QTR705 | A35K | 03:15PM +03DOH | JFK | |
| Vietnam Airlines | HVN404 | 09:25AM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 3 hours 15 minutes |
|
| Korean Air | KAL85 | B748 | 07:40PM KSTICN | JFK | |
| Air France | AFR253 | B772 | 08:20AM +07SGN | CDG | Paris 2 hours 45 minutes |
| Air France | AFR8 | B772 | 07:30PM CESTCDG | JFK | |
| Air France | AFR253 | B772 | 08:20AM +07SGN | CDG | Paris 1 hour 45 minutes |
| Air France | AFR16 | B772 | 06:30PM CESTCDG | JFK | |
| Korean Air | KAL476 | B773 | 12:15AM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 2 hours 40 minutes |
| Korean Air | KAL81 | A388 | 10:00AM KSTICN | JFK | |
| Vietnam Airlines | HVN408 | 787 | 11:50PM +07SGN | ICN | Seoul (Incheon) 3 hours 20 minutes |
| Korean Air | KAL81 | A388 | 10:00AM KSTICN | JFK | |
