Sân bay Băc Kinh (PEK) là sân bay có nhiều chuyến bay nối từ Việt Nam đi Trung Quốc nhất. Đây là sân bay quốc tế lớn nhất ở Bắc Kinh, Trung Quốc và là trung tâm chính của hãng hàng không Air China. Sân bay này có nhiều chuyến bay từ các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đến các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu, Đại Liên, Tô Châu và Tân Cương. Vì vậy, đây là sân bay được lựa chọn nhiều nhất để đặt vé máy bay từ Việt Nam đi Trung Quốc.
Các hãng hàng không bay đến Trung Quốc
1. China Southern Airlines:
– Là hãng hàng không lớn nhất và cũng là hãng quốc gia của Trung Quốc.
– Có đường bay tới hơn 200 điểm đến trong và ngoài nước Trung Quốc.
– Trụ sở đặt tại thành phố Quảng Châu, làm trung tâm hoạt động của hãng.
– Sở hữu một đội bay lớn với các máy bay hiện đại như Airbus A380, Boeing 787 Dreamliner,…
– Được đánh giá là một trong những hãng hàng không an toàn và chất lượng nhất.
2. Air China:
– Cũng là một trong những hãng hàng không lớn và quốc gia của Trung Quốc.
– Có các tuyến bay đến hơn 200 điểm đến trong và ngoài nước Trung Quốc.
– Trụ sở đặt tại Bắc Kinh và sở hữu một đội bay gồm các máy bay hiện đại như Boeing 747, Boeing 777, Airbus A330,…
– Là hãng hàng không chính thức của Olympic Games và World Expo.
3. China Eastern Airlines:
– Là hãng hàng không có trụ sở đặt tại Thượng Hải, được biết đến với tên gọi Air China.
– Điểm mạnh của hãng là mạng lưới đường bay đến các thành phố trong và ngoài nước đặc biệt là các thành phố kinh tế lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến.
– Sở hữu một đội bay gồm các máy bay hiện đại như Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777, Airbus A330,…
– Được đánh giá là một trong những hãng hàng không hàng đầu ở Trung Quốc.
4. Hainan Airlines:
– Là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Trung Quốc.
– Trụ sở đặt tại Hải Nam và có các đường bay tới hơn 100 điểm trong nước và quốc tế.
– Sở hữu một đội bay gồm các máy bay hiện đại như Boeing 787, Airbus A330, A350,…
– Là hãng hàng không có mức độ đánh giá an toàn cao và được xếp hạng 4 sao bởi Skytrax.
5. Xiamen Airlines:
– Là hãng hàng không có trụ sở đặt tại thành phố Xiamen, được thành lập từ năm 1984.
– Có đường bay tới hơn 90 điểm nội địa và quốc tế.
– Sở hữu một đội bay gồm các máy bay hiện đại như Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737,…
– Được đánh giá cao về độ an toàn và chất lượng dịch vụ.
6. Shenzhen Airlines:
– Là hãng hàng không có trụ sở đặt tại Thâm Quyến, được biết đến với tên gọi Air Shenzhen.
– Có đường bay tới hơn 70 điểm đến trong và ngoài nước Trung Quốc.
– Sở hữu một đội bay gồm các máy bay hiện đại như Airbus A330, A320, Boeing 737,…
– Là một trong những hãng hàng không bảo trợ cho các chương trình du lịch nội địa nổi tiếng.
Đặt vé máy bay đi Trung Quốc
- Chọn sân bay đi, Sân bay đến, Ngày bay để kiểm tra giá vé đi Trung Quốc
- Gọi tổng đài 19001812 hoặc Điện thoại/Zalo 0345 302 302,0941 302 302, để được hỗ trợ
- Tìm hiểu thêm Cách mua vé máy bay quốc tế
Nhớ kiểm tra lịch trình và giá vé thường xuyên, vì giá có thể biến đổi và có thể xuất hiện các ưu đãi tạm thời.
Bảng các sân bay quốc tế ở Trung Quốc
Ngành hàng không Trung Quốc luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng được đất nước chú trọng đầu tư trong nhiều thời kỳ. Với sự phát triển không ngừng, số lượng các sân bay ở Trung Quốc đang dần tăng lên và được nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và mua vé máy bay đi Trung Quốc của hành khách.
Dưới đây là danh sách các sân bay tại Trung Quốc, hành khách nên tìm hiểu kỹ địa điểm mình muốn đến để lựa chọn sân bay đáp gần nhất:
Tên sân bay | Mã IATA | Mã IACAO | Tên Thành phố | Quốc gia |
---|---|---|---|---|
Sân bay Guangzhou Baiyun International | CAN | ZGGG | Guangzhou | Trung Quốc |
Sân bay Chongqing Jiangbei International | CKG | ZUCK | Chongqing | Trung Quốc |
Sân bay Saiwusu International | ERL | ZBER | Erenhot | Trung Quốc |
Sân bay Lishe International Airport | NGB | ZSNB | Ningbo | Trung Quốc |
Sân bay Nanjing Lukou International Airport | NKG | ZSNJ | Nanjing | Trung Quốc |
Sân bay Beijing Capital International | PEK | ZBAA | Beijing | Trung Quốc |
Sân bay Shanghai Pudong International | PVG | ZSPD | Shanghai | Trung Quốc |
Sân bay Shanghai Hongqiao International | SHA | ZSSS | Shanghai | Trung Quốc |
Sân bay Fenghuang International (Phoenix International) | SYX | ZJSY | Sanya | Trung Quốc |
Sân bay Tianjin Binhai International | TSN | ZBTJ | Tianjin | Trung Quốc |
Sân bay Tianhe International | WUH | ZHHH | Wuhan | Trung Quốc |
Các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội đi Trung Quốc
Hãng Hàng Không | Số Hiệu Chuyến Bay | Phi cơ | khởi hành | Đến | Connection |
---|---|---|---|---|---|
Vietnam Airlines | HVN512 | A321 | 10:00AM +07HAN | PEK | |
Vietnam Airlines | HVN512 | A321 | 10:00AM +07HAN | PEK | |
Vietnam Airlines | HVN512 | B789 | 10:00AM +07HAN | PEK | |
Cathay Pacific | CPA740 | A21N | 10:50AM +07HAN | HKG | |
Air China | CCA112 | A321 | 02:35PM HKTHKG | PEK | 35 minutes |
Cathay Pacific | CPA740 | A21N | 10:50AM +07HAN | HKG | |
Air China | CCA110 | A333 | 05:30PM HKTHKG | PEK | 3 hours 30 minutes |
Vietnam Airlines | HVN592 | A321 | 10:15AM +07HAN | HKG | |
Air China | CCA112 | A321 | 02:35PM HKTHKG | PEK | 1 hour 5 minutes |
Vietnam Airlines | HVN592 | A321 | 10:15AM +07HAN | HKG | |
Cathay Pacific | CPA392 | A333 | 02:00PM HKTHKG | PEK | 30 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | |
Air China | CCA1384 | B789 | 03:00PM CSTSZX | PEK | 2 hours 30 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | |
Air China | CCA1368 | A321 | 02:00PM CSTSZX | PEK | 1 hour 30 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | |
Air China | CCA1376 | B773 | 01:30PM CSTSZX | PEK | 1 hour |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | |
Air China | CCA1314 | A359 | 04:00PM CSTSZX | PEK | 3 hours 30 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | |
Air China | CCA1332 | B773 | 01:00PM CSTSZX | PEK | 30 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | |
Shenzhen Airlines | CSZ9107 | B738 | 02:30PM CSTSZX | PEK | 2 hours |
Hong Kong Express Airways | HKE551 | A320 | 09:25AM +07HAN | HKG | |
Air China | CCA112 | A321 | 02:35PM HKTHKG | PEK | 2 hours 10 minutes |
Hong Kong Express Airways | HKE551 | A320 | 09:25AM +07HAN | HKG | |
Cathay Pacific | CPA392 | A333 | 02:00PM HKTHKG | PEK | 1 hour 35 minutes |
Asiana | AAR953 | 02:20AM +07HAN | HKG | ||
Cathay Pacific | CPA390 | B77W | 09:00AM HKTHKG | PEK | 3 hours 45 minutes |
Asiana | AAR953 | 02:20AM +07HAN | HKG | ||
Air China | CCA118 | A321 | 08:30AM HKTHKG | PEK | 3 hours 15 minutes |
Asiana | AAR954 | 02:20AM +07HAN | HKG | ||
Cathay Pacific | CPA390 | B77W | 09:00AM HKTHKG | PEK | 3 hours 45 minutes |
Asiana | AAR954 | 02:20AM +07HAN | HKG | ||
Air China | CCA118 | A321 | 08:30AM HKTHKG | PEK | 3 hours 15 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ9088 | A320 | 02:00AM +07HAN | SZX | |
Air China | CCA1334 | B773 | 08:35AM CSTSZX | PEK | 3 hours 50 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ9088 | A320 | 02:00AM +07HAN | SZX | |
Shenzhen Airlines | CSZ9101 | A330 | 07:30AM CSTSZX | PEK | 2 hours 45 minutes |
China Eastern | CES7334 | A333 | 04:40PM +07HAN | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN530 | A321 | 10:05AM +07HAN | PVG | |
China Eastern | CES5076 | A320 | 02:20AM +07HAN | PVG | |
China Eastern | CES7334 | A333 | 03:40PM +07HAN | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN530 | A321 | 10:05AM +07HAN | PVG | |
China Eastern | CES5076 | A320 | 02:20AM +07HAN | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN530 | A359 | 10:05AM +07HAN | PVG | |
China Eastern | CES5076 | A320 | 02:20AM +07HAN | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN506 | A321 | 12:20PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours 40 minutes |
China Southern Airlines | CSN8211 | A330 | 06:00PM CSTCAN | PVG | |
EVA Air | EVA398 | B77W | 12:05PM +07HAN | TPE | Taipei 35 minutes |
EVA Air | EVA722 | B77W | 04:30PM CSTTPE | PVG | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B789 | 11:45AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours 25 minutes |
China Southern Airlines | CSN8211 | A330 | 06:00PM CSTCAN | PVG | |
China Airlines | CAL792 | A333 | 11:35AM +07HAN | TPE | Taipei 3 hours |
China Southern Airlines | CSN3096 | A330 | 06:20PM CSTTPE | PVG | |
China Airlines | CAL792 | A333 | 11:35AM +07HAN | TPE | Taipei 3 hours 20 minutes |
China Eastern | CES5006 | A321 | 06:40PM CSTTPE | PVG | |
China Airlines | CAL792 | A333 | 11:35AM +07HAN | TPE | Taipei 1 hour 15 minutes |
China Airlines | CAL503 | A359 | 04:35PM CSTTPE | PVG | |
Cathay Pacific | CPA740 | A21N | 10:50AM +07HAN | HKG | Hong Kong 3 hours 25 minutes |
Cathay Pacific | CPA364 | A333 | 05:25PM HKTHKG | PVG | |
Cathay Pacific | CPA740 | A21N | 10:50AM +07HAN | HKG | Hong Kong 1 hour |
Cathay Pacific | CPA380 | B77W | 03:00PM HKTHKG | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN592 | A321 | 10:15AM +07HAN | HKG | Hong Kong 35 minutes |
China Eastern | CES702 | A319 | 02:05PM HKTHKG | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN592 | A321 | 10:15AM +07HAN | HKG | Hong Kong 3 hours 55 minutes |
Cathay Pacific | CPA364 | A333 | 05:25PM HKTHKG | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN592 | A321 | 10:15AM +07HAN | HKG | Hong Kong 1 hour 30 minutes |
Cathay Pacific | CPA380 | B77W | 03:00PM HKTHKG | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN592 | A321 | 10:15AM +07HAN | HKG | Hong Kong 2 hours 30 minutes |
China Eastern | CES504 | A320 | 04:00PM HKTHKG | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN592 | A321 | 10:15AM +07HAN | HKG | Hong Kong 1 hour 35 minutes |
China Eastern | CES508 | A333 | 03:05PM HKTHKG | PVG | |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 2 hours 10 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ9525 | A320 | 02:40PM CSTSZX | PVG | |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 2 hours 35 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ9513 | A320 | 03:05PM CSTSZX | PVG | |
Hong Kong Express Airways | HKE551 | A320 | 09:25AM +07HAN | HKG | Hong Kong 1 hour 15 minutes |
Cathay Pacific | CPA360 | A333 | 01:40PM HKTHKG | PVG | |
Hong Kong Express Airways | HKE551 | A320 | 09:25AM +07HAN | HKG | Hong Kong 2 hours 35 minutes |
Cathay Pacific | CPA380 | B77W | 03:00PM HKTHKG | PVG | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours 5 minutes |
Shanghai Airlines | CSH9310 | B789 | 01:00PM CSTCAN | PVG | |
Shenzhen Airlines | CSZ9088 | A320 | 02:00AM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 3 hours |
Shenzhen Airlines | CSZ9501 | A320 | 07:45AM CSTSZX | PVG | |
Shenzhen Airlines | CSZ9088 | A320 | 02:00AM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 3 hours 40 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ9523 | A320 | 08:25AM CSTSZX | PVG | |
EVA Air | EVA386 | A321 | 06:00PM +07HAN | TPE | Taipei 1 hour 25 minutes |
EVA Air | EVA672 | B772 | 11:20PM CSTTPE | PVG | |
China Airlines | CAL794 | A21N | 05:50PM +07HAN | TPE | Taipei 1 hour 10 minutes |
China Airlines | CAL5897 | B744 | 10:45PM CSTTPE | PVG | |
China Eastern | CES9606 | B735 | 05:30PM +07HAN | KMG | Kunming, Yunnan 45 minutes |
China Southern Airlines | CSN8756 | A321 | 08:40PM CSTKMG | PVG | |
China Eastern | CES9606 | B735 | 05:30PM +07HAN | KMG | Kunming, Yunnan 1 hour 55 minutes |
Shanghai Airlines | CSH9466 | B738 | 09:50PM CSTKMG | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN578 | A321 | 05:20PM +07HAN | TPE | Taipei 1 hour 35 minutes |
China Airlines | CAL5897 | B744 | 10:45PM CSTTPE | PVG | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour 30 minutes |
Shanghai Airlines | CSH9320 | 73M | 08:00PM CSTCAN | PVG | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours 30 minutes |
China Southern Airlines | CSN3586 | A21N | 10:00PM CSTCAN | PVG | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | |
Vietnam Airlines | HVN506 | A321 | 12:20PM +07HAN | CAN | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B789 | 11:45AM +07HAN | CAN | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | |
Vietnam Airlines | HVN506 | A321 | 12:20PM +07HAN | CAN | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B38M | 11:45AM +07HAN | CAN | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B738 | 03:45PM +07HAN | CAN | |
Vietnam Airlines | HVN506 | A321 | 12:20PM +07HAN | CAN | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B38M | 11:45AM +07HAN | CAN | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | |
Asiana | AAR932 | 74F | 01:35AM +07HAN | CAN | |
Asiana | AAR934 | 74F | 01:35AM +07HAN | CAN | |
XiamenAir | CXA870 | B738 | 02:50PM +07HAN | XMN | Xiamen, Fujian 1 hour 5 minutes |
Shanghai Airlines | CSH9284 | 06:50PM CSTXMN | SHA | ||
XiamenAir | CXA870 | B738 | 02:50PM +07HAN | XMN | Xiamen, Fujian 3 hours 15 minutes |
XiamenAir | CXA8517 | B738 | 09:00PM CSTXMN | SHA | |
XiamenAir | CXA870 | B738 | 02:50PM +07HAN | XMN | Xiamen, Fujian 2 hours 25 minutes |
Shanghai Airlines | CSH9262 | B732 | 08:10PM CSTXMN | SHA | |
Vietnam Airlines | HVN506 | A321 | 12:20PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 40 minutes |
China Southern Airlines | CSN3503 | B738 | 04:00PM CSTCAN | SHA | |
Vietnam Airlines | HVN506 | A321 | 12:20PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour 10 minutes |
China Eastern | CES5312 | A359 | 04:30PM CSTCAN | SHA | |
Vietnam Airlines | HVN506 | A321 | 12:20PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours 40 minutes |
China Southern Airlines | CSN3547 | B77W | 07:00PM CSTCAN | SHA | |
Vietnam Airlines | HVN506 | A321 | 12:20PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours 10 minutes |
China Eastern | CES9262 | A332 | 05:30PM CSTCAN | SHA | |
Vietnam Airlines | HVN506 | A321 | 12:20PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour 40 minutes |
China Southern Airlines | CSN3545 | A320 | 05:00PM CSTCAN | SHA | |
Vietnam Airlines | HVN506 | A321 | 12:20PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours 5 minutes |
Juneyao Airlines | DKH1038 | B789 | 06:25PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B789 | 11:45AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 55 minutes |
China Eastern | CES5310 | A333 | 03:30PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B789 | 11:45AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour 25 minutes |
China Southern Airlines | CSN3503 | B738 | 04:00PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B789 | 11:45AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour 55 minutes |
China Eastern | CES5312 | A359 | 04:30PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B789 | 11:45AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours 55 minutes |
China Eastern | CES9262 | A332 | 05:30PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B789 | 11:45AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 25 minutes |
China Southern Airlines | CSN3571 | A21N | 03:00PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B789 | 11:45AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours 25 minutes |
China Southern Airlines | CSN3545 | A320 | 05:00PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN3050 | B789 | 11:45AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours 50 minutes |
Juneyao Airlines | DKH1038 | B789 | 06:25PM CSTCAN | SHA | |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 50 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ9535 | A320 | 01:20PM CSTSZX | SHA | |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 3 hours 50 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ9537 | A330 | 04:20PM CSTSZX | SHA | |
Shenzhen Airlines | CSZ8014 | B738 | 09:45AM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 2 hours 10 minutes |
Juneyao Airlines | DKH1116 | B789 | 02:40PM CSTSZX | SHA | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours 5 minutes |
China Eastern | CES5316 | B735 | 02:00PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours 35 minutes |
China Eastern | CES9254 | A359 | 02:30PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour 35 minutes |
China Eastern | CES9250 | A332 | 12:30PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours 5 minutes |
China Southern Airlines | CSN3525 | B77W | 01:00PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour 5 minutes |
China Southern Airlines | CSN3539 | A21N | 12:00PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours 50 minutes |
Juneyao Airlines | DKH1028 | A320 | 02:45PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours 35 minutes |
Shanghai Airlines | CSH9312 | 01:30PM CSTCAN | SHA | ||
China Southern Airlines | CSN372 | B738 | 08:15AM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 35 minutes |
Shanghai Airlines | CSH9306 | B732 | 11:30AM CSTCAN | SHA | |
Shenzhen Airlines | CSZ9088 | A320 | 02:00AM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 3 hours 20 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ9503 | A320 | 08:05AM CSTSZX | SHA | |
Shenzhen Airlines | CSZ9088 | A320 | 02:00AM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 2 hours 45 minutes |
Juneyao Airlines | DKH1152 | B789 | 07:30AM CSTSZX | SHA | |
China Eastern | CES9606 | B735 | 05:30PM +07HAN | KMG | Kunming, Yunnan 35 minutes |
China Eastern | CES5813 | A320 | 08:30PM CSTKMG | SHA | |
China Southern Airlines | CSN8470 | A21N | 04:45PM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 50 minutes |
China Eastern | CES5358 | B732 | 08:30PM CSTSZX | SHA | |
China Southern Airlines | CSN8470 | A21N | 04:45PM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 1 hour 50 minutes |
China Eastern | CES5360 | B738 | 09:30PM CSTSZX | SHA | |
China Southern Airlines | CSN8470 | A21N | 04:45PM +07HAN | SZX | Shenzhen, Guangdong 55 minutes |
Juneyao Airlines | DKH1156 | A21N | 08:35PM CSTSZX | SHA | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours |
China Eastern | CES5320 | A321 | 09:30PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours |
China Eastern | CES5318 | A359 | 08:30PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour 30 minutes |
China Southern Airlines | CSN3595 | A320 | 08:00PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 30 minutes |
China Southern Airlines | CSN3547 | B77W | 07:00PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours 15 minutes |
China Eastern | CES9200 | B735 | 08:45PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour |
Shanghai Airlines | CSH9318 | B732 | 07:30PM CSTCAN | SHA | |
China Southern Airlines | CSN8316 | B38M | 03:45PM +07HAN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours 10 minutes |
Juneyao Airlines | DKH1288 | B789 | 09:40PM CSTCAN | SHA | |
XiamenAir | CXA870 | B738 | 02:50PM +07HAN | XMN | Xiamen, Fujian 2 hours 45 minutes |
XiamenAir | CXA8517 | B738 | 09:00PM CSTXMN | SHA | |
XiamenAir | CXA870 | B738 | 02:50PM +07HAN | XMN | Xiamen, Fujian 3 hours 40 minutes |
Juneyao Airlines | DKH1198 | B789 | 09:55PM CSTXMN | SHA | |
XiamenAir | CXA870 | B738 | 02:50PM +07HAN | XMN | Xiamen, Fujian 1 hour 55 minutes |
Shanghai Airlines | CSH9262 | 73M | 08:10PM CSTXMN | SHA |
Các chuyến bay từ Sài Gòn (TP.HCM) đi Trung Quốc
Hãng Hàng Không | Số Hiệu Chuyến Bay | Phi cơ | khởi hành | Đến | Connection |
---|---|---|---|---|---|
Air China | CCA904 | B738 | 05:10AM +07SGN | PEK | |
Air China | CCA904 | B738 | 05:10AM +07SGN | PEK | |
Air China | CCA904 | B738 | Mon05:10AM +07SGN | PEK | |
Cathay Pacific | CPA766 | A333 | 11:15AM +07SGN | HKG | |
Cathay Pacific | CPA344 | A333 | 07:00PM HKTHKG | PEK | 3 hours 55 minutes |
Cathay Pacific | CPA766 | A333 | 11:15AM +07SGN | HKG | |
Air China | CCA110 | A333 | 05:30PM HKTHKG | PEK | 2 hours 25 minutes |
Vietnam Airlines | HVN594 | A321 | 10:25AM +07SGN | HKG | |
Air China | CCA110 | A333 | 05:30PM HKTHKG | PEK | 3 hours 10 minutes |
Vietnam Airlines | HVN240 | A359 | 07:00AM +07SGN | HAN | |
Vietnam Airlines | HVN512 | A321 | 10:00AM +07HAN | PEK | 45 minutes |
Pacific Airlines | PIC6006 | A320 | 06:40AM +07SGN | HAN | |
Vietnam Airlines | HVN512 | A321 | 10:00AM +07HAN | PEK | 1 hour 20 minutes |
Vietnam Airlines | HVN206 | A321 | 06:00AM +07SGN | HAN | |
Vietnam Airlines | HVN512 | A321 | 10:00AM +07HAN | PEK | 1 hour 45 minutes |
Vietnam Airlines | HVN204 | A321 | 05:00AM +07SGN | HAN | |
Vietnam Airlines | HVN512 | A321 | 10:00AM +07HAN | PEK | 2 hours 45 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ8018 | B738 | 02:50AM +07SGN | SZX | |
Shenzhen Airlines | CSZ9103 | B738 | 10:00AM CSTSZX | PEK | 3 hours 30 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ8018 | B738 | 02:50AM +07SGN | SZX | |
Air China | CCA1334 | B773 | 08:35AM CSTSZX | PEK | 2 hours 5 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ8018 | B738 | 02:50AM +07SGN | SZX | |
Shenzhen Airlines | CSZ9101 | A330 | 07:30AM CSTSZX | PEK | 1 hour |
Shenzhen Airlines | CSZ8018 | B738 | 02:50AM +07SGN | SZX | |
Air China | CCA1306 | B773 | 08:55AM CSTSZX | PEK | 2 hours 25 minutes |
Korean Air | KAL476 | B773 | 12:15AM +07SGN | ICN | |
Korean Air | KAL855 | A333 | 10:40AM KSTICN | PEK | 3 hours 20 minutes |
Asiana | AAR3945 | 11:45PM +07SGN | ICN | ||
Asiana | AAR331 | A333 | 08:10AM KSTICN | PEK | 1 hour 20 minutes |
Air Hong Kong | AHK572 | A333 | 09:00PM +07SGN | HKG | |
Air Hong Kong | AHK768 | A30B | 03:25AM HKTHKG | PEK | 2 hours 55 minutes |
Air Hong Kong | AHK562 | A30B | 08:50PM +07SGN | HKG | |
Air Hong Kong | AHK768 | A30B | 03:25AM HKTHKG | PEK | 3 hours 10 minutes |
China Southern Airlines | CSN6078 | A21N | 12:55PM +07SGN | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN522 | A321 | 07:25AM +07SGN | PVG | |
China Eastern | CES282 | A333 | 02:35AM +07SGN | PVG | |
China Eastern | CES7282 | A333 | 02:35AM +07SGN | PVG | |
China Southern Airlines | CSN6078 | A21N | 12:55PM +07SGN | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN522 | A321 | 07:25AM +07SGN | PVG | |
China Eastern | CES282 | A333 | 02:35AM +07SGN | PVG | |
China Southern Airlines | CSN6078 | A21N | 12:55PM +07SGN | PVG | |
Vietnam Airlines | HVN522 | A321 | 07:25AM +07SGN | PVG | |
China Eastern | CES282 | A333 | 02:35AM +07SGN | PVG | |
China Southern Airlines | CSN3070 | B38M | 11:55AM +07SGN | CAN | Guangzhou, Guangdong 2 hours 25 minutes |
China Southern Airlines | CSN3427 | A320 | 06:15PM CSTCAN | CTU | |
Vietnam Airlines | HVN502 | A321 | 09:55AM +07SGN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour 5 minutes |
China Southern Airlines | CSN3417 | B77W | 03:15PM CSTCAN | CTU | |
China Southern Airlines | CSN368 | A320 | 08:00AM +07SGN | CAN | Guangzhou, Guangdong 1 hour 30 minutes |
China Southern Airlines | CSN3471 | A21N | 01:15PM CSTCAN | CTU | |
China Southern Airlines | CSN368 | A320 | 08:00AM +07SGN | CAN | Guangzhou, Guangdong 3 hours 30 minutes |
China Southern Airlines | CSN3417 | B77W | 03:15PM CSTCAN | CTU | |
Shenzhen Airlines | CSZ8018 | B738 | 02:50AM +07SGN | SZX | Shenzhen, Guangdong 1 hour 20 minutes |
Shenzhen Airlines | CSZ9409 | A320 | 07:50AM CSTSZX | CTU | |
