Sân bay Hasanuddin (IATA: UPG, ICAO: WAAA) là một sân bay quốc tế tại Makassar, Indonesia. Đây là cảng hàng không lớn thứ 2 ở Sulawesi và cũng là một trong những sân bay quan trọng nhất của Indonesia. Sân bay này được đặt tên theo Tùơng Hasaanudin, một nhà lãnh đạo nổi tiếng của Sulawesi. Sân bay Hasanuddin có một đường băng duy nhất dài 3.000 m và được phục vụ bởi các hãng hàng không trong nước và quốc tế như Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, AirAsia, VietJet Air, và SilkAir.
Tra cứu lịch bay đi và đến sân bay Hasanudin
- Sân bay Hasanudin là một trong những Sân bay ở Indonesia
- Mã IATA: UPG
- Mã ICAO: WAAA
- Địa điểm: Ujung Pandang, Indonesia
- Khoảng cách từ Sân bay Hasanudin đến Hà Nội Là: 3,264.041 km
- Khoảng cách từ Sân bay Hasanudin đến TP.HCM là: 2,268.401 km
- Nên đặt Vé máy bay đi Indonesia tại các đại lý uy tín.
Lưu ý: Mua vé máy bay, mua thêm hành lý tại sân bay Hasanudin có giá cao hơn nhiều khi bạn đặt qua đại lý. Vì vâỵ khi cần mua bổ sung thêm hành lý ở sân bay Hasanudin nên liên hệ nơi mình đã đặt vé. Nếu cần mua vé đi từ Hasanudin nên liên hệ tổng đài 1900 1812 hoặc số điện thoại nhân viên bán vé: 0345 302 302, 0333 320 320. Tham khảo: Cách mua vé máy bay quốc tế

Tần suất các chuyến bay đi và đến sân bay Hasanudin
- Mamuju(MJU) – Sân bay Hasanudin (UPG) (2 chuyến bay/tuần)
- Soekarno-Hatta International(CGK) – Sân bay Hasanudin (UPG) (91 chuyến bay/tuần)
- Ngurah Rai International(DPS) – Sân bay Hasanudin (UPG) (11 chuyến bay/tuần)
- Halim Perdana Kusuma(HLP) – Sân bay Hasanudin (UPG) (1 chuyến bay/tuần)
- Pattimura(AMQ) – Sân bay Hasanudin (UPG) (8 chuyến bay/tuần)
- Juanda(SUB) – Sân bay Hasanudin (UPG) (47 chuyến bay/tuần)
- Jefman(SOQ) – Sân bay Hasanudin (UPG) (12 chuyến bay/tuần)
- Mopah(MKQ) – Sân bay Hasanudin (UPG) (2 chuyến bay/tuần)
- Wolter Monginsidi(KDI) – Sân bay Hasanudin (UPG) (15 chuyến bay/tuần)
- Baubau(BUW) – Sân bay Hasanudin (UPG) (3 chuyến bay/tuần)
- Samratulangi(MDC) – Sân bay Hasanudin (UPG) (10 chuyến bay/tuần)
- Mutiara(PLW) – Sân bay Hasanudin (UPG) (13 chuyến bay/tuần)
- Tolotio(GTO) – Sân bay Hasanudin (UPG) (7 chuyến bay/tuần)
- Tremonton(TRT) – Sân bay Hasanudin (UPG) (1 chuyến bay/tuần)
- Rendani(MKW) – Sân bay Hasanudin (UPG) (4 chuyến bay/tuần)
- Sentani(DJJ) – Sân bay Hasanudin (UPG) (6 chuyến bay/tuần)
- Timika(TIM) – Sân bay Hasanudin (UPG) (5 chuyến bay/tuần)
- Babullah(TTE) – Sân bay Hasanudin (UPG) (14 chuyến bay/tuần)
- Husein Sastranegara(BDO) – Sân bay Hasanudin (UPG) (1 chuyến bay/tuần)
- Bima(BMU) – Sân bay Hasanudin (UPG) (1 chuyến bay/tuần)
- Frans Kaisepo(BIK) – Sân bay Hasanudin (UPG) (5 chuyến bay/tuần)
- Bubung / Aminuddin Amir(LUW) – Sân bay Hasanudin (UPG) (3 chuyến bay/tuần)
- Federal No 1(KSR) – Sân bay Hasanudin (UPG) (1 chuyến bay/tuần)
- King Abdulaziz International(JED) – Sân bay Hasanudin (UPG) (1 chuyến bay/tuần)
- Batu Licin(BTW) – Sân bay Hasanudin (UPG) (1 chuyến bay/tuần)
- Waioti(MOF) – Sân bay Hasanudin (UPG) (1 chuyến bay/tuần)
- Kuala Lumpur International Airport (klia)(KUL) – Sân bay Hasanudin (UPG) (1 chuyến bay/tuần)
- Singapore Changi(SIN) – Sân bay Hasanudin (UPG) (1 chuyến bay/tuần)
- Achmad Yani(SRG) – Sân bay Hasanudin (UPG) (3 chuyến bay/tuần)
Các chuyến bay đi từ sân bay Hasanudin
Bay từ | Chuyến bay | Nơi đến | Hãng bay |
---|---|---|---|
Hasanudin 08:10 | JT786 | Pattimura(10:55) | LION AIR |
Hasanudin 08:10 | JT898 | Pattimura(10:55) | LION AIR |
Hasanudin 08:15 | JT871 | Soekarno-Hatta International(09:30) | LION AIR |
Hasanudin 08:15 | QG213 | Soekarno-Hatta International(10:00) | CITILINK |
Hasanudin 08:20 | JT896 | Babullah(11:15) | LION AIR |
Hasanudin 08:20 | JT3896 | Babullah(11:15) | LION AIR |
Hasanudin 08:25 | EY7138 | Wolter Monginsidi(09:30) | ETIHAD AIRWAYS |
Hasanudin 08:25 | GA604 | Wolter Monginsidi(09:30) | GARUDA INDONESIA |
Hasanudin 08:25 | IW1355 | Batu Licin(09:45) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Hasanudin 08:25 | JT792 | Tolotio(09:50) | LION AIR |
Hasanudin 08:30 | JT741 | Ngurah Rai International(09:50) | LION AIR |
Hasanudin 08:40 | JT852 | Mutiara(09:50) | LION AIR |
Hasanudin 08:40 | JT1852 | Mutiara(09:50) | LION AIR |
Hasanudin 08:40 | QG310 | Tolotio(10:10) | CITILINK |
Hasanudin 08:50 | IU501 | Soekarno-Hatta International(10:10) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 09:00 | JT746 | Samratulangi(10:45) | LION AIR |
Hasanudin 09:00 | ID6136 | Jefman(12:15) | BATIK AIR |
Hasanudin 09:00 | ID6142 | Jefman(12:15) | BATIK AIR |
Hasanudin 09:00 | ID6196 | Jefman(12:15) | BATIK AIR |
Hasanudin 09:00 | ID7701 | Jefman(12:15) | BATIK AIR |
Hasanudin 09:00 | JT742 | Samratulangi(10:45) | LION AIR |
Hasanudin 09:05 | QG351 | Juanda(09:40) | CITILINK |
Hasanudin 09:10 | JT981 | Juanda(09:40) | LION AIR |
Hasanudin 09:10 | JT781 | Juanda(09:40) | LION AIR |
Hasanudin 09:10 | JT791 | Juanda(09:40) | LION AIR |
Hasanudin 09:15 | SJ662 | Pattimura(12:00) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 09:30 | ID6791 | Soekarno-Hatta International(10:45) | BATIK AIR |
Hasanudin 09:40 | IU584 | Wolter Monginsidi(10:40) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 09:50 | IW1330 | Tremonton(10:45) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Hasanudin 10:00 | SJ598 | Babullah(12:55) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 10:00 | ID6236 | Bubung / Aminuddin Amir(11:15) | BATIK AIR |
Hasanudin 10:00 | ID6294 | Bubung / Aminuddin Amir(11:15) | BATIK AIR |
Hasanudin 10:00 | ID8136 | Bubung / Aminuddin Amir(11:15) | BATIK AIR |
Hasanudin 10:00 | QG341 | Soekarno-Hatta International(11:15) | CITILINK |
Hasanudin 10:10 | JT707 | Juanda(10:40) | LION AIR |
Hasanudin 10:20 | IW1869 | Bima(11:35) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Hasanudin 10:40 | JT3784 | Rendani(14:30) | LION AIR |
Hasanudin 10:50 | JT946 | Jefman(14:05) | LION AIR |
Hasanudin 10:50 | IU250 | Babullah(13:45) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 10:50 | QG333 | Soekarno-Hatta International(12:15) | CITILINK |
Hasanudin 11:05 | IW1940 | Waioti(12:35) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Hasanudin 11:10 | JT992 | Wolter Monginsidi(12:10) | LION AIR |
Hasanudin 11:10 | JT882 | Wolter Monginsidi(12:10) | LION AIR |
Hasanudin 11:15 | ID7294 | Singapore Changi(14:00) | BATIK AIR |
Hasanudin 12:00 | NH5538 | Soekarno-Hatta International(13:25) | ANA |
Hasanudin 12:00 | EK7303 | Soekarno-Hatta International(13:25) | EMIRATES |
Hasanudin 12:00 | EY7137 | Soekarno-Hatta International(13:25) | ETIHAD AIRWAYS |
Hasanudin 12:00 | GA605 | Soekarno-Hatta International(13:25) | GARUDA INDONESIA |
Hasanudin 12:00 | JT892 | Tolotio(13:25) | LION AIR |
Hasanudin 12:00 | JT1892 | Tolotio(13:25) | LION AIR |
Hasanudin 12:05 | JT778 | Samratulangi(13:50) | LION AIR |
Hasanudin 12:05 | QG306 | Juanda(12:35) | CITILINK |
Hasanudin 12:10 | SJ566 | Bubung / Aminuddin Amir(13:30) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 12:30 | IU549 | Juanda(13:00) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 12:30 | JT1882 | Samratulangi(14:15) | LION AIR |
Hasanudin 12:35 | JT978 | Babullah(15:30) | LION AIR |
Hasanudin 12:35 | ID6292 | Bubung / Aminuddin Amir(13:50) | BATIK AIR |
Hasanudin 12:35 | JT891 | Soekarno-Hatta International(13:50) | LION AIR |
Hasanudin 12:35 | JT991 | Soekarno-Hatta International(13:50) | LION AIR |
Hasanudin 12:35 | JT1781 | Soekarno-Hatta International(13:50) | LION AIR |
Hasanudin 12:35 | JT1978 | Babullah(15:30) | LION AIR |
Hasanudin 12:50 | EK3549 | Soekarno-Hatta International(14:05) | EMIRATES |
Hasanudin 12:50 | ID6183 | Soekarno-Hatta International(14:05) | BATIK AIR |
Hasanudin 13:00 | IU586 | Wolter Monginsidi(14:00) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 13:10 | JT785 | Juanda(13:40) | LION AIR |
Hasanudin 13:10 | JT949 | Juanda(13:40) | LION AIR |
Hasanudin 13:10 | JT787 | Juanda(13:40) | LION AIR |
Hasanudin 13:10 | JT1891 | Juanda(13:40) | LION AIR |
Hasanudin 13:10 | JT3855 | Juanda(13:40) | LION AIR |
Hasanudin 13:15 | JT779 | Soekarno-Hatta International(14:30) | LION AIR |
Hasanudin 13:15 | JT855 | Soekarno-Hatta International(14:30) | LION AIR |
Hasanudin 13:15 | JT985 | Soekarno-Hatta International(14:30) | LION AIR |
Hasanudin 13:25 | EY7139 | Mutiara(14:45) | ETIHAD AIRWAYS |
Hasanudin 13:25 | GA608 | Mutiara(14:45) | GARUDA INDONESIA |
Hasanudin 13:25 | QG213 | Soekarno-Hatta International(14:35) | CITILINK |
Hasanudin 13:35 | IW1314 | Baubau(14:50) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Hasanudin 13:35 | JT797 | Soekarno-Hatta International(14:50) | LION AIR |
Hasanudin 13:35 | JT1785 | Soekarno-Hatta International(14:50) | LION AIR |
Hasanudin 13:35 | QG251 | Soekarno-Hatta International(15:15) | CITILINK |
Hasanudin 14:00 | JT909 | Achmad Yani(14:45) | LION AIR |
Hasanudin 14:00 | IU551 | Husein Sastranegara(15:10) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 14:00 | QG351 | Juanda(14:30) | CITILINK |
Hasanudin 14:00 | QG1398 | Federal No 1(14:50) | CITILINK |
Hasanudin 14:05 | JT743 | Ngurah Rai International(15:25) | LION AIR |
Hasanudin 14:05 | JT745 | Ngurah Rai International(15:25) | LION AIR |
Hasanudin 14:05 | JT1855 | Ngurah Rai International(15:25) | LION AIR |
Hasanudin 14:05 | IU545 | Juanda(14:35) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 14:15 | JT980 | Babullah(17:10) | LION AIR |
Hasanudin 14:55 | JT1706 | Babullah(17:50) | LION AIR |
Hasanudin 14:25 | SJ715 | Achmad Yani(15:15) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 14:40 | JT994 | Wolter Monginsidi(15:40) | LION AIR |
Hasanudin 14:45 | JT709 | Juanda(15:15) | LION AIR |
Hasanudin 14:45 | JT897 | Juanda(15:15) | LION AIR |
Hasanudin 14:45 | JT995 | Juanda(15:15) | LION AIR |
Hasanudin 14:45 | ID6195 | Soekarno-Hatta International(16:00) | BATIK AIR |
Hasanudin 14:45 | ID6235 | Soekarno-Hatta International(16:00) | BATIK AIR |
Hasanudin 14:45 | JT3881 | Juanda(15:15) | LION AIR |
Hasanudin 14:55 | JT854 | Mutiara(16:10) | LION AIR |
Hasanudin 14:55 | JT3854 | Mutiara(16:10) | LION AIR |
Hasanudin 15:10 | SJ567 | Juanda(15:45) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 15:10 | SJ599 | Soekarno-Hatta International(16:30) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 15:15 | SJ589 | Soekarno-Hatta International(16:35) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 15:15 | SJ727 | Ngurah Rai International(16:35) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 15:30 | SV6177 | Soekarno-Hatta International(16:55) | SAUDIA |
Hasanudin 15:30 | EY7148 | Soekarno-Hatta International(16:55) | ETIHAD AIRWAYS |
Hasanudin 15:30 | GA659 | Soekarno-Hatta International(16:55) | GARUDA INDONESIA |
Hasanudin 15:45 | ID6295 | Soekarno-Hatta International(17:00) | BATIK AIR |
Hasanudin 15:45 | ID6797 | Soekarno-Hatta International(17:00) | BATIK AIR |
Hasanudin 15:45 | IW1306 | Baubau(17:00) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Hasanudin 15:50 | IW1304 | Mamuju(16:55) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Hasanudin 15:50 | JT780 | Mutiara(17:05) | LION AIR |
Hasanudin 17:10 | JT881 | Soekarno-Hatta International(18:30) | LION AIR |
Hasanudin 16:05 | IU251 | Soekarno-Hatta International(17:20) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 16:15 | JT881 | Soekarno-Hatta International(17:30) | LION AIR |
Hasanudin 16:15 | JT793 | Soekarno-Hatta International(17:30) | LION AIR |
Hasanudin 16:15 | JT939 | Soekarno-Hatta International(17:30) | LION AIR |
Hasanudin 16:20 | JT3741 | Ngurah Rai International(17:40) | LION AIR |
Hasanudin 16:20 | IU541 | Juanda(16:50) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 16:45 | ID6137 | Juanda(17:15) | BATIK AIR |
Hasanudin 16:45 | ID6261 | Soekarno-Hatta International(18:00) | BATIK AIR |
Hasanudin 16:45 | ID6293 | Soekarno-Hatta International(18:00) | BATIK AIR |
Hasanudin 16:45 | ID8137 | Juanda(17:15) | BATIK AIR |
Hasanudin 16:45 | SJ599 | Soekarno-Hatta International(18:00) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 16:45 | QG307 | Samratulangi(18:25) | CITILINK |
Hasanudin 17:00 | IU543 | Juanda(17:30) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 17:10 | JT777 | Soekarno-Hatta International(18:25) | LION AIR |
Hasanudin 17:30 | AK335 | Kuala Lumpur International Airport (klia)(20:50) | AIRASIA |
Hasanudin 17:30 | QG355 | Juanda(18:00) | CITILINK |
Hasanudin 17:45 | ID6269 | Soekarno-Hatta International(19:00) | BATIK AIR |
Hasanudin 17:45 | JT801 | Juanda(18:15) | LION AIR |
Hasanudin 17:45 | JT1793 | Juanda(18:15) | LION AIR |
Hasanudin 18:05 | EY8131 | Soekarno-Hatta International(19:10) | ETIHAD AIRWAYS |
Hasanudin 18:05 | EK7301 | Soekarno-Hatta International(19:10) | EMIRATES |
Hasanudin 18:05 | PG4358 | Soekarno-Hatta International(19:10) | BANGKOK AIRWAYS |
Hasanudin 18:05 | GA609 | Soekarno-Hatta International(19:10) | GARUDA INDONESIA |
Hasanudin 18:10 | ID7708 | Halim Perdana Kusuma(19:25) | BATIK AIR |
Hasanudin 18:10 | JT747 | Ngurah Rai International(19:30) | LION AIR |
Hasanudin 18:15 | SJ581 | Soekarno-Hatta International(19:30) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 18:25 | QG332 | Wolter Monginsidi(19:20) | CITILINK |
Hasanudin 18:30 | GA621 | Ngurah Rai International(20:00) | GARUDA INDONESIA |
Hasanudin 18:30 | JT803 | Juanda(19:00) | LION AIR |
Hasanudin 18:30 | JT997 | Juanda(19:00) | LION AIR |
Hasanudin 18:45 | JT996 | Wolter Monginsidi(19:45) | LION AIR |
Hasanudin 18:45 | JT782 | Wolter Monginsidi(19:45) | LION AIR |
Hasanudin 18:50 | ID6147 | Soekarno-Hatta International(20:05) | BATIK AIR |
Hasanudin 18:50 | EK3553 | Soekarno-Hatta International(20:05) | EMIRATES |
Hasanudin 18:50 | ID6231 | Soekarno-Hatta International(20:05) | BATIK AIR |
Hasanudin 19:05 | JT703 | Soekarno-Hatta International(20:20) | LION AIR |
Hasanudin 19:20 | JT883 | Juanda(19:50) | LION AIR |
Hasanudin 19:20 | JT3785 | Juanda(19:50) | LION AIR |
Hasanudin 19:20 | JT3853 | Juanda(19:50) | LION AIR |
Hasanudin 19:30 | QG427 | Soekarno-Hatta International(20:45) | CITILINK |
Hasanudin 19:50 | JT721 | Soekarno-Hatta International(21:05) | LION AIR |
Hasanudin 19:50 | JT853 | Soekarno-Hatta International(21:05) | LION AIR |
Hasanudin 19:50 | JT979 | Soekarno-Hatta International(21:10) | LION AIR |
Hasanudin 19:50 | ID6143 | Soekarno-Hatta International(21:05) | BATIK AIR |
Hasanudin 20:10 | JT875 | Soekarno-Hatta International(21:20) | LION AIR |
Hasanudin 20:10 | JT885 | Juanda(20:40) | LION AIR |
Hasanudin 05:20 | QG341 | Soekarno-Hatta International(06:50) | CITILINK |
Hasanudin 20:15 | JT664 | Samratulangi(22:00) | LION AIR |
Hasanudin 20:15 | JT706 | Samratulangi(22:00) | LION AIR |
Hasanudin 20:15 | JT740 | Samratulangi(22:00) | LION AIR |
Hasanudin 20:50 | ID6297 | Soekarno-Hatta International(22:00) | BATIK AIR |
Hasanudin 20:50 | IU505 | Soekarno-Hatta International(22:10) | SUPER AIR JET |
Hasanudin 21:20 | QG427 | Soekarno-Hatta International(22:50) | CITILINK |
Hasanudin 21:50 | ID8265 | Soekarno-Hatta International(23:00) | BATIK AIR |
Hasanudin 01:40 | JT798 | Sentani(06:05) | LION AIR |
Hasanudin 01:40 | JT3794 | Sentani(06:05) | LION AIR |
Hasanudin 02:10 | JT984 | Timika(06:05) | LION AIR |
Hasanudin 02:30 | JT948 | Mopah(07:05) | LION AIR |
Hasanudin 02:40 | ID6182 | Sentani(07:05) | BATIK AIR |
Hasanudin 02:55 | QG250 | Sentani(07:40) | CITILINK |
Hasanudin 03:05 | GA654 | Timika(07:10) | GARUDA INDONESIA |
Hasanudin 03:10 | SJ582 | Frans Kaisepo(07:00) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 03:15 | JT800 | Frans Kaisepo(07:00) | LION AIR |
Hasanudin 03:15 | JT938 | Frans Kaisepo(07:00) | LION AIR |
Hasanudin 03:15 | JT1880 | Frans Kaisepo(07:00) | LION AIR |
Hasanudin 03:25 | SJ588 | Timika(07:20) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 03:35 | JT942 | Jefman(06:45) | LION AIR |
Hasanudin 03:35 | JT3800 | Jefman(06:45) | LION AIR |
Hasanudin 04:00 | SJ570 | Jefman(07:15) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 04:10 | JT888 | Pattimura(06:55) | LION AIR |
Hasanudin 04:40 | ID6260 | Timika(08:35) | BATIK AIR |
Hasanudin 04:40 | ID8260 | Timika(08:35) | BATIK AIR |
Hasanudin 05:00 | SJ727 | Ngurah Rai International(06:20) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 10:40 | JT791 | Juanda(11:10) | LION AIR |
Hasanudin 10:40 | JT781 | Juanda(11:10) | LION AIR |
Hasanudin 13:40 | JT978 | Babullah(16:40) | LION AIR |
Hasanudin 13:40 | JT1978 | Babullah(16:40) | LION AIR |
Hasanudin 15:00 | JT897 | Juanda(15:30) | LION AIR |
Hasanudin 17:10 | JT939 | Soekarno-Hatta International(18:30) | LION AIR |
Hasanudin 05:30 | ID6265 | Soekarno-Hatta International(06:45) | BATIK AIR |
Hasanudin 05:40 | QG343 | Ngurah Rai International(07:20) | CITILINK |
Hasanudin 06:00 | JT880 | Pattimura(08:45) | LION AIR |
Hasanudin 06:00 | ID6160 | Mopah(10:35) | BATIK AIR |
Hasanudin 06:00 | JT873 | Soekarno-Hatta International(07:15) | LION AIR |
Hasanudin 06:05 | QG345 | Soekarno-Hatta International(07:20) | CITILINK |
Hasanudin 06:10 | JT784 | Rendani(10:00) | LION AIR |
Hasanudin 06:30 | ID6267 | Soekarno-Hatta International(07:45) | BATIK AIR |
Hasanudin 06:35 | ID6146 | Frans Kaisepo(10:20) | BATIK AIR |
Hasanudin 07:00 | SJ598 | Babullah(09:55) | SRIWIJAYA AIR |
Hasanudin 07:00 | IW1302 | Mamuju(08:00) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Hasanudin 07:00 | QG332 | Wolter Monginsidi(07:55) | CITILINK |
Hasanudin 07:00 | QG1380 | Baubau(08:30) | CITILINK |
Hasanudin 07:15 | EY8151 | Soekarno-Hatta International(08:35) | ETIHAD AIRWAYS |
Hasanudin 07:15 | SV6158 | Soekarno-Hatta International(08:35) | SAUDIA |
Hasanudin 07:15 | NH5518 | Soekarno-Hatta International(08:35) | ANA |
Hasanudin 07:15 | EK7265 | Soekarno-Hatta International(08:35) | EMIRATES |
Hasanudin 07:15 | PG4373 | Soekarno-Hatta International(08:35) | BANGKOK AIRWAYS |
Hasanudin 07:15 | CI9695 | Soekarno-Hatta International(08:35) | CHINA AIRLINES |
Hasanudin 07:15 | MH5783 | Soekarno-Hatta International(08:35) | MALAYSIA AIRLINES |
Hasanudin 07:15 | GA617 | Soekarno-Hatta International(08:35) | GARUDA INDONESIA |
Hasanudin 07:20 | QG355 | Juanda(07:55) | CITILINK |
Hasanudin 07:40 | JT986 | Wolter Monginsidi(08:40) | LION AIR |
Hasanudin 07:40 | ID6289 | Soekarno-Hatta International(08:55) | BATIK AIR |
Hasanudin 10:40 | JT981 | Juanda(11:10) | LION AIR |
Hasanudin 15:50 | IW1300 | Mamuju(16:55) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Hasanudin 04:00 | JT784 | Rendani(07:50) | LION AIR |
Các chuyến bay đến sân bay Hasanudin
Bay từ | Chuyến bay | Nơi đến | Hãng bay |
---|---|---|---|
Mamuju 07:00 | IW1301 | Hasanudin(08:05) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Soekarno-Hatta International 04:45 | IU500 | Hasanudin(08:15) | SUPER AIR JET |
Ngurah Rai International 07:00 | JT746 | Hasanudin(08:20) | LION AIR |
Halim Perdana Kusuma 05:00 | ID7701 | Hasanudin(08:20) | BATIK AIR |
Pattimura 07:40 | JT791 | Hasanudin(08:20) | LION AIR |
Juanda 06:00 | JT992 | Hasanudin(08:30) | LION AIR |
Juanda 06:00 | JT708 | Hasanudin(08:30) | LION AIR |
Soekarno-Hatta International 05:30 | ID6236 | Hasanudin(08:55) | BATIK AIR |
Juanda 06:30 | IU540 | Hasanudin(09:00) | SUPER AIR JET |
Jefman 07:55 | SJ571 | Hasanudin(09:10) | SRIWIJAYA AIR |
Juanda 07:01 | JT978 | Hasanudin(09:30) | LION AIR |
Juanda 07:00 | JT3784 | Hasanudin(09:30) | LION AIR |
Mamuju 08:25 | IW1303 | Hasanudin(09:30) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Juanda 07:00 | JT882 | Hasanudin(09:30) | LION AIR |
Juanda 07:00 | JT1892 | Hasanudin(09:30) | LION AIR |
Juanda 07:00 | JT1882 | Hasanudin(09:30) | LION AIR |
Juanda 06:55 | QG350 | Hasanudin(09:40) | CITILINK |
Mopah 07:45 | JT949 | Hasanudin(10:00) | LION AIR |
09:00 | IW1207 | Hasanudin(10:00) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Soekarno-Hatta International 06:45 | IU250 | Hasanudin(10:10) | SUPER AIR JET |
09:20 | IW1351 | Hasanudin(10:15) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Wolter Monginsidi 09:20 | QG333 | Hasanudin(10:15) | CITILINK |
Baubau 09:00 | QG1381 | Hasanudin(10:20) | CITILINK |
Wolter Monginsidi 09:30 | JT987 | Hasanudin(10:25) | LION AIR |
09:40 | IW1329 | Hasanudin(11:00) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Wolter Monginsidi 10:15 | EY7137 | Hasanudin(11:15) | ETIHAD AIRWAYS |
Wolter Monginsidi 10:15 | GA605 | Hasanudin(11:15) | GARUDA INDONESIA |
Soekarno-Hatta International 07:55 | JT892 | Hasanudin(11:20) | LION AIR |
Soekarno-Hatta International 08:00 | JT778 | Hasanudin(11:25) | LION AIR |
Soekarno-Hatta International 08:00 | JT1978 | Hasanudin(11:25) | LION AIR |
Samratulangi 09:35 | QG306 | Hasanudin(11:25) | CITILINK |
Mutiara 10:35 | JT855 | Hasanudin(11:45) | LION AIR |
Mutiara 10:35 | JT1855 | Hasanudin(11:45) | LION AIR |
Mutiara 10:35 | JT3855 | Hasanudin(11:45) | LION AIR |
Juanda 09:20 | IU548 | Hasanudin(11:50) | SUPER AIR JET |
Soekarno-Hatta International 08:30 | ID6292 | Hasanudin(11:55) | BATIK AIR |
Tolotio 10:30 | JT891 | Hasanudin(11:55) | LION AIR |
Jefman 10:50 | JT941 | Hasanudin(11:55) | LION AIR |
Tolotio 10:30 | JT1891 | Hasanudin(11:55) | LION AIR |
Tremonton 11:10 | IW1331 | Hasanudin(12:05) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Rendani 10:40 | JT785 | Hasanudin(12:10) | LION AIR |
Sentani 09:50 | ID6183 | Hasanudin(12:10) | BATIK AIR |
Rendani 10:40 | JT1785 | Hasanudin(12:10) | LION AIR |
Wolter Monginsidi 11:20 | IU585 | Hasanudin(12:15) | SUPER AIR JET |
Pattimura 11:40 | JT787 | Hasanudin(12:20) | LION AIR |
Tolotio 10:50 | QG311 | Hasanudin(12:25) | CITILINK |
Timika 10:45 | JT985 | Hasanudin(12:30) | LION AIR |
Sentani 10:05 | QG251 | Hasanudin(12:35) | CITILINK |
Soekarno-Hatta International 09:10 | EY7139 | Hasanudin(12:40) | ETIHAD AIRWAYS |
Soekarno-Hatta International 09:10 | PG4370 | Hasanudin(12:40) | BANGKOK AIRWAYS |
Soekarno-Hatta International 09:10 | MH4044 | Hasanudin(12:40) | MALAYSIA AIRLINES |
Soekarno-Hatta International 09:10 | GA608 | Hasanudin(12:40) | GARUDA INDONESIA |
11:25 | IW1333 | Hasanudin(12:45) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Juanda 10:20 | QG350 | Hasanudin(12:45) | CITILINK |
Babullah 12:00 | JT897 | Hasanudin(12:50) | LION AIR |
Juanda 10:25 | JT706 | Hasanudin(12:55) | LION AIR |
Sentani 10:35 | JT797 | Hasanudin(12:55) | LION AIR |
Juanda 10:25 | JT994 | Hasanudin(12:55) | LION AIR |
Juanda 10:25 | JT1706 | Hasanudin(12:55) | LION AIR |
Juanda 10:25 | JT3854 | Hasanudin(12:55) | LION AIR |
Husein Sastranegara 09:50 | IU550 | Hasanudin(13:00) | SUPER AIR JET |
03:30 | QG1333 | Hasanudin(13:05) | CITILINK |
Samratulangi 11:35 | JT743 | Hasanudin(13:15) | LION AIR |
Bima 11:55 | IW1868 | Hasanudin(13:15) | WINGS AIR (INDONESIA) |
Samratulangi 11:35 | JT3743 | Hasanudin(13:15) | LION AIR |
12:10 | QG429 | Hasanudin(13:15) | CITILINK |
Frans Kaisepo 11:40 | JT709 | Hasanudin(13:25) | LION AIR |
Soekarno-Hatta International 10:00 | JT774 | Hasanudin(13:25) | LION AIR |
Soekarno-Hatta International 10:00 | JT854 | Hasanudin(13:25) | LION AIR |
Soekarno-Hatta International 10:00 | JT980 | Hasanudin(13:25) | LION AIR |
Bubung / Aminuddin Amir 12:15 | ID6295 | Hasanudin(13:25) | BATIK AIR |
Bubung / Aminuddin Amir 12:15 | ID8137 | Hasanudin(13:25) | BATIK AIR |
Frans Kaisepo 11:40 | JT939 | Hasanudin(13:25) | LION AIR |
Pattimura 12:40 | SJ663 | Hasanudin(13:25) | SRIWIJAYA AIR |
